Attraverso l'analisi di una campagna pubblicitaria del settore food, l'articolo mette a fuoco le potenzialità delle categorie della semiotica strutturalista greimasiana nello studio dei valori di marca.
Braga, P., L'attivazione della dimensione assiologica in una campagna pubblicitaria: il caso Valle degli Orti, in Eugeni, R., Fumagalli, A. (ed.), Semiotica della pubblicità, ISU - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1999: 79- 109 [http://hdl.handle.net/10807/62987]
Autori: | |
Titolo: | L'attivazione della dimensione assiologica in una campagna pubblicitaria: il caso Valle degli Orti |
Data di pubblicazione: | 1999 |
Abstract: | Attraverso l'analisi di una campagna pubblicitaria del settore food, l'articolo mette a fuoco le potenzialità delle categorie della semiotica strutturalista greimasiana nello studio dei valori di marca. |
Lingua: | Italiano |
Titolo del libro: | Semiotica della pubblicità |
Editore: | ISU - Università Cattolica del Sacro Cuore |
ISBN: | 978-8883111747 |
Citazione: | Braga, P., L'attivazione della dimensione assiologica in una campagna pubblicitaria: il caso Valle degli Orti, in Eugeni, R., Fumagalli, A. (ed.), Semiotica della pubblicità, ISU - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1999: 79- 109 [http://hdl.handle.net/10807/62987] |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.