This publication presents the main results arising from the analysis of the survey responses, as well as the policy implications of these findings. It is based on responses from over 10 000 households in ten OECD countries: Australia, Canada, the Czech Republic, France, Italy, Korea, Mexico, the Netherlands, Norway and Sweden.
Boccaletti, S., Organic Food Consumption, in Aa.vv, A., Greening Household Behaviour. The role of public policy, OECD, Parigi 2011: 119-137. http://dx.doi.org/10.1787/9789264096875-en [http://hdl.handle.net/10807/5636]
Autori: | |
Titolo: | Organic Food Consumption |
ISBN: | 978-92-64-06362-4 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1787/9789264096875-en |
URL: | http://dx.doi.org/10.1787/9789264096875-en |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Abstract: | This publication presents the main results arising from the analysis of the survey responses, as well as the policy implications of these findings. It is based on responses from over 10 000 households in ten OECD countries: Australia, Canada, the Czech Republic, France, Italy, Korea, Mexico, the Netherlands, Norway and Sweden. |
Lingua: | Inglese |
Editore: | OECD |
Altre informazioni significative: | Stefano Boccaletti was the research team leader for 'organic food consumption' and wrote the related chapter |
Citazione: | Boccaletti, S., Organic Food Consumption, in Aa.vv, A., Greening Household Behaviour. The role of public policy, OECD, Parigi 2011: 119-137. http://dx.doi.org/10.1787/9789264096875-en [http://hdl.handle.net/10807/5636] |
Appare nelle tipologie: | In libro senza curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.