Faliva, M., Zoia, M., On the rationale and the workings of a filter-based approach to trend-cycle estimation, <<Contributi di ricerca dell'Istituto di Econometria e Matematica - Università Cattolica>>, 2002; (60): 1-27 [http://hdl.handle.net/10807/4591]
Autori: | |
Titolo: | On the rationale and the workings of a filter-based approach to trend-cycle estimation |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | Contributi di ricerca dell'Istituto di Econometria e Matematica - Università Cattolica |
Citazione: | Faliva, M., Zoia, M., On the rationale and the workings of a filter-based approach to trend-cycle estimation, <<Contributi di ricerca dell'Istituto di Econometria e Matematica - Università Cattolica>>, 2002; (60): 1-27 [http://hdl.handle.net/10807/4591] |
Appare nelle tipologie: | Quaderno, Working paper, Paper (di dipartimento / istituto / progetti) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.