Kumbhakar, S. C., Ortega Argilés, R., Potters, L., Vivarelli, M., Voigt, P., Corporate R&D and firm efficiency: Evidence from Europe's top R&D investors, <<IZA Discussion Paper 4657>>, 2009; 2009 (IZA Discussion Paper 4657): 1-25 [http://hdl.handle.net/10807/33481]
Autori: | |
Titolo: | Corporate R&D and firm efficiency: Evidence from Europe's top R&D investors |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Lingua: | Inglese |
Titolo del libro: | IZA Discussion Paper 4657 |
Citazione: | Kumbhakar, S. C., Ortega Argilés, R., Potters, L., Vivarelli, M., Voigt, P., Corporate R&D and firm efficiency: Evidence from Europe's top R&D investors, <<IZA Discussion Paper 4657>>, 2009; 2009 (IZA Discussion Paper 4657): 1-25 [http://hdl.handle.net/10807/33481] |
Appare nelle tipologie: | Quaderno, Working paper, Paper (di dipartimento / istituto / progetti) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.