Distribuzioni esatte e asintotiche di statistiche d'ordine: aspetti univariati e multivariati
Osmetti, S. A., Distribuzioni esatte e asintotiche di statistiche d ordine: aspetti univariati e multivariati, 2007 [Software] [http://hdl.handle.net/10807/25252]
Autori: | |
Titolo: | Distribuzioni esatte e asintotiche di statistiche d ordine: aspetti univariati e multivariati |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Abstract: | Distribuzioni esatte e asintotiche di statistiche d'ordine: aspetti univariati e multivariati |
Lingua: | Italiano |
Editore: | Università di Milano-Bicocca |
Citazione: | Osmetti, S. A., Distribuzioni esatte e asintotiche di statistiche d ordine: aspetti univariati e multivariati, 2007 [Software] [http://hdl.handle.net/10807/25252] |
ISBN: | na |
Appare nelle tipologie: | Altro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.