Zanarotti, M. C., Pagani, L., How the measure process can influence the evaluation of public service: a case study, <<How the measure process can influence the evaluation of public service: a case study>>, 2003; (N/A): 1-13 [http://hdl.handle.net/10807/24756]
Autori: | |
Titolo: | How the measure process can influence the evaluation of public service: a case study |
Data di pubblicazione: | 2003 |
Lingua: | Inglese |
Editore: | Dipartimento di Scienze Statistiche - Università di Udine |
Titolo del libro: | How the measure process can influence the evaluation of public service: a case study |
Citazione: | Zanarotti, M. C., Pagani, L., How the measure process can influence the evaluation of public service: a case study, <<How the measure process can influence the evaluation of public service: a case study>>, 2003; (N/A): 1-13 [http://hdl.handle.net/10807/24756] |
Appare nelle tipologie: | Quaderno, Working paper, Paper (di dipartimento / istituto / progetti) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.