Si mostra come i convegni scientifici possono essere una fonte di informazione per valutare gli ambiti di ricerca di una comunità scientifica.
Rivellini, G., Terzera, L., Una ricerca sull'attività scientifica degli studiosi di popolazione: i convegni come fonte di informazione , 2008 [http://hdl.handle.net/10807/20659]
Autori: | ||
Titolo: | Una ricerca sull'attività scientifica degli studiosi di popolazione: i convegni come fonte di informazione | |
Indirizzo del sito web: | http://www.sis-statistica.it/magazine/ | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | Si mostra come i convegni scientifici possono essere una fonte di informazione per valutare gli ambiti di ricerca di una comunità scientifica. | |
Lingua: | Italiano | |
Citazione: | Rivellini, G., Terzera, L., Una ricerca sull'attività scientifica degli studiosi di popolazione: i convegni come fonte di informazione , 2008 [http://hdl.handle.net/10807/20659] | |
Appare nelle tipologie: | Articolo su web |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.