Dalle lezioni del “Corso Estivo di Statistica e Calcolo delle Probabilit ́a” Torgnon (Aosta), Luglio 2003 Jon A. Wellner, University of Washington Moulinath Banerjee, University of Michigan
Venturini, S., Empirical processes: theory and applications, <<Empirical Processes: Theory and Applications>>, 2003; 11 (11): 1-280 [http://hdl.handle.net/10807/206569]
Autori: | ||
Titolo: | Empirical processes: theory and applications | |
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Abstract: | Dalle lezioni del “Corso Estivo di Statistica e Calcolo delle Probabilit ́a” Torgnon (Aosta), Luglio 2003 Jon A. Wellner, University of Washington Moulinath Banerjee, University of Michigan | |
Lingua: | Inglese | |
Editore: | Università Bocconi | |
Titolo del libro: | Empirical Processes: Theory and Applications | |
ISBN: | 11 | |
Citazione: | Venturini, S., Empirical processes: theory and applications, <<Empirical Processes: Theory and Applications>>, 2003; 11 (11): 1-280 [http://hdl.handle.net/10807/206569] | |
Appare nelle tipologie: | Quaderno, Working paper, Paper (di dipartimento / istituto / progetti) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.