Deldossi, L., Zappa, D., Measurement uncertainty and the impact of correlation on misclassification rates, in Agrosta, A. (ed.), Statistical method for the food industry, Academy School, Napoli 2010: 187- 194 [http://hdl.handle.net/10807/14025]
Autori: | ||
Titolo: | Measurement uncertainty and the impact of correlation on misclassification rates | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Lingua: | Inglese | |
Titolo del libro: | Statistical method for the food industry | |
Editore: | Academy School | |
ISBN: | 88-901015-8-X | |
Citazione: | Deldossi, L., Zappa, D., Measurement uncertainty and the impact of correlation on misclassification rates, in Agrosta, A. (ed.), Statistical method for the food industry, Academy School, Napoli 2010: 187- 194 [http://hdl.handle.net/10807/14025] | |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.