Il 2010 ha portato nel mercato mondiale e comunitario del latte un deciso miglioramento rispetto alla difficile situazione del 2009: la produzione ha ripreso a correre sull'onda di una domanda vivace, gli scambi si sono di conseguenza rafforzati e i prezzi hanno segnato netti progressi.
Rama, D., Lo scenario internazionale. 2011, in Pieri, R. (ed.), Il mercato del latte. Rapporto 2011, Franco Angeli, Milano 2011: 27- 52 [http://hdl.handle.net/10807/12245]
Autori: | |
Titolo: | Lo scenario internazionale. 2011 |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Abstract: | Il 2010 ha portato nel mercato mondiale e comunitario del latte un deciso miglioramento rispetto alla difficile situazione del 2009: la produzione ha ripreso a correre sull'onda di una domanda vivace, gli scambi si sono di conseguenza rafforzati e i prezzi hanno segnato netti progressi. |
Lingua: | Italiano |
Titolo del libro: | Il mercato del latte. Rapporto 2011 |
Editore: | Franco Angeli |
ISBN: | 978-88-568-4758-1 |
Citazione: | Rama, D., Lo scenario internazionale. 2011, in Pieri, R. (ed.), Il mercato del latte. Rapporto 2011, Franco Angeli, Milano 2011: 27- 52 [http://hdl.handle.net/10807/12245] |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.