Sfoglia per Afferenza MILANO - Dipartimento di Economia e finanza
Corporate governance institutions as signalling and commitment devices
2010 Baglioni, Angelo Stefano
Correction: Long-term natural history data in Duchenne muscular dystrophy ambulant patients with mutations amenable to skip exons 44, 45, 51 and 53 (PLoS ONE (2019) 14:6 (e0218683) DOI: 10.1371/journal.pone.0218683)
2019 Brogna, Claudia; Coratt, G.; Pane, Marika; Ricotti, V.; Messina, S.; D'Amico, A.; Bruno, C.; Vita, G.; Berardinelli, A.; Mazzone, Elena Stacy; Magri, F.; Ricci, F.; Mongini, T.; Battini, Roberta; Bello, L.; Pegoraro, E.; Baranello, Giovanni; Previtali, S. C.; Politano, L.; Comi, G. P.; Sansone, V. A.; Donati, Andrea; Bertini, Enrico Silvio; Muntoni, F.; Goemans, N.; Mercuri, Eugenio Maria
CORRELATION OF BROTHERS’ EARNINGS AND INTERGENERATIONAL TRANSMISSION
2019 Bingley, Paul; Cappellari, Lorenzo
Correlations of Brothers' Earnings and Intergenerational Transmission
2017 Cappellari, Lorenzo; Bingley, Paul
La correzione dei conti pubblici nel 2011: dove ci porterà?
2012 Ambrosanio, Maria; Balduzzi, Paolo
La correzione dei conti pubblici nel 2011: dove ci porterà?
2012 Ambrosanio, Maria; Balduzzi, Paolo
Cosa si può imparare dagli esperimenti con partial compliance: il caso dell’effetto inatteso dei tirocini sull’inserimento lavorativo dei disabili psichici
2015 Barbetta, Gianpaolo; Martini, Alberto
Cost-Effectiveness of Whole-Genome vs Whole-Exome Sequencing Among Children With Suspected Genetic Disorders
2024 Nurchis, Mario Cesare; Radio, Francesca Clementina; Salmasi, Luca; Heidar Alizadeh, Aurora; Raspolini, Gian Marco; Altamura, Gerardo Andrea; Tartaglia, Marco; Dallapiccola, Bruno; Pizzo, Elena; Gianino, Maria Michela; Damiani, Gianfranco
Cost-Effectiveness of Whole-Genome vs Whole-Exome Sequencing Among Children With Suspected Genetic Disorders
2024 Nurchis, Mario Cesare; Radio, Francesca Clementina; Salmasi, Luca; Heidar Alizadeh, Aurora; Raspolini, Gian Marco; Altamura, Gerardo Andrea; Tartaglia, Marco; Dallapiccola, Bruno; Pizzo, Elena; Gianino, Maria Michela; Damiani, Gianfranco
Costi e benefici dei diversi modelli di regolazione
2002 Boitani, Andrea
COVID-19 Mortality and Economic Losses: The Role of Policies and Structural Conditions
2023 Wang, Weichen; Gurgone, Andrea; Martínez, Humberto; Barbieri Góes, Maria Cristina; Gallo, Ettore; Kerényi, Ádam; Turco, Enrico Maria; Coburger, Carla; Andrade, Pêdra D. S.
Credit Chains and Bankruptcy Propagation in Production Networks
2007 Delli Gatti, Domenico; Battiston, Stefano; Gallegati, Mauro; Greenwald, Bruce; Stiglitz, Joseph
Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers
2014 Barigozzi, Francesca; Tedeschi, Piero
Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers.
2011 Barigozzi, Francesca; Tedeschi, Piero
Crediti deteriorati, ciclo economico e rischio bancario
2016 Boitani, Andrea; Monticini, Andrea
CRISIS AND REFORM OF THE EURO ZONE. WHY DO WE DISAGREE?
2020 Boitani, Andrea; Roberto, Tamborini
The Crisis of Economic Theory and the Complexity View: A Note
2017 Delli Gatti, Domenico
Cultural differences, intergenerational contacts, and the spread of Covid-19: Evidence from Swiss language regions
2023 Mazzonna, Fabrizio; Gatti, Nicolo'
Culture and team production
2018 Calabuig, Vicente; Olcina, Gonzalo; Panebianco, Fabrizio
Currency attacks with multiple equilibria and imperfect information: the role of wage setters
2007 Femminis, Gianluca
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
1-gen-2010 | Corporate governance institutions as signalling and commitment devices | Baglioni, Angelo Stefano | |
1-gen-2019 | Correction: Long-term natural history data in Duchenne muscular dystrophy ambulant patients with mutations amenable to skip exons 44, 45, 51 and 53 (PLoS ONE (2019) 14:6 (e0218683) DOI: 10.1371/journal.pone.0218683) | Brogna, Claudia; Coratt, G.; Pane, Marika; Ricotti, V.; Messina, S.; D'Amico, A.; Bruno, C.; Vita, G.; Berardinelli, A.; Mazzone, Elena Stacy; Magri, F.; Ricci, F.; Mongini, T.; Battini, Roberta; Bello, L.; Pegoraro, E.; Baranello, Giovanni; Previtali, S. C.; Politano, L.; Comi, G. P.; Sansone, V. A.; Donati, Andrea; Bertini, Enrico Silvio; Muntoni, F.; Goemans, N.; Mercuri, Eugenio Maria | |
1-gen-2019 | CORRELATION OF BROTHERS’ EARNINGS AND INTERGENERATIONAL TRANSMISSION | Bingley, Paul; Cappellari, Lorenzo | |
1-gen-2017 | Correlations of Brothers' Earnings and Intergenerational Transmission | Cappellari, Lorenzo; Bingley, Paul | |
1-gen-2012 | La correzione dei conti pubblici nel 2011: dove ci porterà? | Ambrosanio, Maria; Balduzzi, Paolo | |
1-gen-2012 | La correzione dei conti pubblici nel 2011: dove ci porterà? | Ambrosanio, Maria; Balduzzi, Paolo | |
1-gen-2015 | Cosa si può imparare dagli esperimenti con partial compliance: il caso dell’effetto inatteso dei tirocini sull’inserimento lavorativo dei disabili psichici | Barbetta, Gianpaolo; Martini, Alberto | |
1-gen-2024 | Cost-Effectiveness of Whole-Genome vs Whole-Exome Sequencing Among Children With Suspected Genetic Disorders | Nurchis, Mario Cesare; Radio, Francesca Clementina; Salmasi, Luca; Heidar Alizadeh, Aurora; Raspolini, Gian Marco; Altamura, Gerardo Andrea; Tartaglia, Marco; Dallapiccola, Bruno; Pizzo, Elena; Gianino, Maria Michela; Damiani, Gianfranco | |
1-gen-2024 | Cost-Effectiveness of Whole-Genome vs Whole-Exome Sequencing Among Children With Suspected Genetic Disorders | Nurchis, Mario Cesare; Radio, Francesca Clementina; Salmasi, Luca; Heidar Alizadeh, Aurora; Raspolini, Gian Marco; Altamura, Gerardo Andrea; Tartaglia, Marco; Dallapiccola, Bruno; Pizzo, Elena; Gianino, Maria Michela; Damiani, Gianfranco | |
1-gen-2002 | Costi e benefici dei diversi modelli di regolazione | Boitani, Andrea | |
1-gen-2023 | COVID-19 Mortality and Economic Losses: The Role of Policies and Structural Conditions | Wang, Weichen; Gurgone, Andrea; Martínez, Humberto; Barbieri Góes, Maria Cristina; Gallo, Ettore; Kerényi, Ádam; Turco, Enrico Maria; Coburger, Carla; Andrade, Pêdra D. S. | |
1-gen-2007 | Credit Chains and Bankruptcy Propagation in Production Networks | Delli Gatti, Domenico; Battiston, Stefano; Gallegati, Mauro; Greenwald, Bruce; Stiglitz, Joseph | |
1-gen-2014 | Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers | Barigozzi, Francesca; Tedeschi, Piero | |
1-gen-2011 | Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers. | Barigozzi, Francesca; Tedeschi, Piero | |
1-gen-2016 | Crediti deteriorati, ciclo economico e rischio bancario | Boitani, Andrea; Monticini, Andrea | |
1-gen-2020 | CRISIS AND REFORM OF THE EURO ZONE. WHY DO WE DISAGREE? | Boitani, Andrea; Roberto, Tamborini | |
1-gen-2017 | The Crisis of Economic Theory and the Complexity View: A Note | Delli Gatti, Domenico | |
1-gen-2023 | Cultural differences, intergenerational contacts, and the spread of Covid-19: Evidence from Swiss language regions | Mazzonna, Fabrizio; Gatti, Nicolo' | |
1-gen-2018 | Culture and team production | Calabuig, Vicente; Olcina, Gonzalo; Panebianco, Fabrizio | |
1-gen-2007 | Currency attacks with multiple equilibria and imperfect information: the role of wage setters | Femminis, Gianluca |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile