Il contributo presenta i dati, regionali e nazionali, sulla presenza di utenza straniera nelle diverse filiere formative, alla luce dell’importanza della FP nel processo di integrazione sociale dei cittadini non italiani. Per quanto riguarda la FP iniziale, si prende in esame la domanda di giovani in diritto-dovere di IFP e di orientamento/inserimento lavorativo, con dati (da fonti regionali accreditate) ed esiti di ricerche recenti sulle caratteristiche dell’utenza straniera e problematiche del match domanda/offerta di formazione. Laddove possibile, si avanzano interpretazioni di tipo comparativo con l’utenza italiana. Per quanti riguarda la FP continua, si prende in esame la domanda di alfabetizzazione/formazione linguistica degli adulti (dati Indire, Isfol, Min. Lavoro, Censis) e si caratterizza la presenza straniera nelle diverse tipologie di offerta. Si tratta di formazione linguistica e civica; Fse per disoccupati; Fpi per i lavoratori a tempo indeterminato. Complessivamente, la quota di adulti stranieri che frequentano corsi di formazione continua, malgrado sia più estesa che in passato, è relativamente inferiore alla loro presenza nel mercato del lavoro, se paragonata con quella degli autoctoni.
Colombo, M., Santagati, M., GLI STRANIERI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, in Solari, S., Benvenuti, V., Cordini, M. M., Marzorati, M. (ed.), Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione. Edizione 2013. Tra percorsi migratori e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 2013: <<Fondazione Moressa>>, 133- 159 [http://hdl.handle.net/10807/47757]
GLI STRANIERI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA
Colombo, Maddalena;Santagati, Mariagrazia
2013
Abstract
Il contributo presenta i dati, regionali e nazionali, sulla presenza di utenza straniera nelle diverse filiere formative, alla luce dell’importanza della FP nel processo di integrazione sociale dei cittadini non italiani. Per quanto riguarda la FP iniziale, si prende in esame la domanda di giovani in diritto-dovere di IFP e di orientamento/inserimento lavorativo, con dati (da fonti regionali accreditate) ed esiti di ricerche recenti sulle caratteristiche dell’utenza straniera e problematiche del match domanda/offerta di formazione. Laddove possibile, si avanzano interpretazioni di tipo comparativo con l’utenza italiana. Per quanti riguarda la FP continua, si prende in esame la domanda di alfabetizzazione/formazione linguistica degli adulti (dati Indire, Isfol, Min. Lavoro, Censis) e si caratterizza la presenza straniera nelle diverse tipologie di offerta. Si tratta di formazione linguistica e civica; Fse per disoccupati; Fpi per i lavoratori a tempo indeterminato. Complessivamente, la quota di adulti stranieri che frequentano corsi di formazione continua, malgrado sia più estesa che in passato, è relativamente inferiore alla loro presenza nel mercato del lavoro, se paragonata con quella degli autoctoni.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.academicField2000 | Settore SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | it |
dc.authority.anceserie | Fondazione Moressa | - |
dc.authority.erc2011 | Education: systems and institutions, teaching and learning | it |
dc.authority.erc2011 | Migration | it |
dc.authority.people | Colombo, Maddalena | it |
dc.authority.people | Santagati, Mariagrazia | it |
dc.cilea.flagannuariono | 12405 | - |
dc.cilea.flagannuariosi | 3601 | - |
dc.cilea.flagppdsi | 3601 | - |
dc.cilea.flagppdsi | 12405 | - |
dc.cilea.standby | Notification sent at Wed Oct 16 17:38:57 CEST 2013, release date is 2013-10-19 | - |
dc.collection.id.s | e309db74-00b4-0599-e053-3705fe0a55db | * |
dc.collection.name | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus | * |
dc.contributor.appartenenza | MILANO - Dipartimento di Sociologia | * |
dc.contributor.appartenenza.mi | 27281 | * |
dc.contributor.area | Area 14 - Scienze politiche e sociali | * |
dc.contributor.area | Area 14 - Scienze politiche e sociali | * |
dc.contributor.faculty | FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE | * |
dc.date.accessioned | 2013-10-19T00:01:00Z | - |
dc.date.available | 2013-10-19T00:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description.abstractita | Il contributo presenta i dati, regionali e nazionali, sulla presenza di utenza straniera nelle diverse filiere formative, alla luce dell’importanza della FP nel processo di integrazione sociale dei cittadini non italiani. Per quanto riguarda la FP iniziale, si prende in esame la domanda di giovani in diritto-dovere di IFP e di orientamento/inserimento lavorativo, con dati (da fonti regionali accreditate) ed esiti di ricerche recenti sulle caratteristiche dell’utenza straniera e problematiche del match domanda/offerta di formazione. Laddove possibile, si avanzano interpretazioni di tipo comparativo con l’utenza italiana. Per quanti riguarda la FP continua, si prende in esame la domanda di alfabetizzazione/formazione linguistica degli adulti (dati Indire, Isfol, Min. Lavoro, Censis) e si caratterizza la presenza straniera nelle diverse tipologie di offerta. Si tratta di formazione linguistica e civica; Fse per disoccupati; Fpi per i lavoratori a tempo indeterminato. Complessivamente, la quota di adulti stranieri che frequentano corsi di formazione continua, malgrado sia più estesa che in passato, è relativamente inferiore alla loro presenza nel mercato del lavoro, se paragonata con quella degli autoctoni. | - |
dc.description.allpeople | Colombo, Maddalena; Santagati, Mariagrazia | - |
dc.description.allpeopleoriginal | Colombo, Maddalena; Santagati, Mariagrazia | it |
dc.description.editor | CORDINI, MARTA MARGHERITA | it |
dc.description.fulltext | none | en |
dc.description.fulltextoriginal | mixed | en |
dc.description.languageisokeywords | ita | it |
dc.description.numberofauthors | 2 | - |
dc.description.otherinformation | Il Rapporto è patrocinato da Ministero Affari Eseri; OIM Organizzazione Internazionale Migrazioni, Associazione Artigiani e piccole imprese di Mestre CGIA | it |
dc.identifier.citation | Colombo, M., Santagati, M., GLI STRANIERI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, in Solari, S., Benvenuti, V., Cordini, M. M., Marzorati, M. (ed.), Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione. Edizione 2013. Tra percorsi migratori e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 2013: <<Fondazione Moressa>>, 133- 159 [http://hdl.handle.net/10807/47757] | it |
dc.identifier.isbn | 9788815246295 | it |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10807/47757 | - |
dc.language.iso | ita | it |
dc.publisher.country | ITA | it |
dc.publisher.place | Bologna | it |
dc.relation.allauthors | AA.VV. | it |
dc.relation.alleditors | solari, Stefano; Benvenuti, Valeria; CORDINI, MARTA MARGHERITA; Marzorati, Martina | it |
dc.relation.firstpage | 133 | it |
dc.relation.format | a stampa | it |
dc.relation.ispartofbook | Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione. Edizione 2013. Tra percorsi migratori e comportamento economico | it |
dc.relation.ispartofseries | Fondazione Moressa | it |
dc.relation.lastpage | 159 | it |
dc.relation.numberofpages | 27 | it |
dc.subject.keywords | formazione professionale | it |
dc.subject.keywords | formazione degli adulti | it |
dc.subject.keywords | accordo di integrazione | it |
dc.subject.keywords | fondi paritetici interprofessionali | it |
dc.subject.keywords | cittadinanza attiva | it |
dc.subject.keywords | centri per l'impiego | it |
dc.subject.singlekeyword | formazione professionale | * |
dc.subject.singlekeyword | formazione degli adulti | * |
dc.subject.singlekeyword | accordo di integrazione | * |
dc.subject.singlekeyword | fondi paritetici interprofessionali | * |
dc.subject.singlekeyword | cittadinanza attiva | * |
dc.subject.singlekeyword | centri per l'impiego | * |
dc.title | GLI STRANIERI NEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA | it |
dc.type | MIUR_libropart_23 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.type.full | 02. Contributo in libro::In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus | it |
dc.type.genius | Contributo su libro in italiano o articolo su rivista in italiano | - |
dc.type.miur | 268 | en |
dc.type.miurbookpart | Contributo in volume (capitolo o saggio) | it |
dc.type.referee | Comitato scientifico | it |
dc.type.research | AREA14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | - |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/21 10:13:42 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1687335222381 | * |
iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
Appare nelle tipologie: | In libro con curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.