Sfoglia per SSD
Exploring the Interplay between Metabolic Pathways and Taxane Production in Elicited Taxus baccata Cell Suspensions
2023 Perez-Matas, E.; Garcia-Perez, P.; Miras Moreno, Maria Begona; Lucini, Luigi; Bonfill, M.; Palazon, J.; Hidalgo-Martinez, D.
Exposure of the main Italian river basin to pharmaceuticals
2011 Ferrari, Federico; Gallipoli, Agata; Balderacchi, Matteo; Ulaszewska, Maria Malgorzata; Capri, Ettore; Trevisan, Marco
Extending the concept of terroir from grapes to other agricultural commodities: an overview
2020 Lucini, Luigi; Rocchetti, Gabriele; Trevisan, Marco
Extraction kinetics of total polyphenols, flavonoids, and condensed tannins of lentil seed coat: Comparison of solvent and extraction methods
2021 Galgano, F.; Tolve, R.; Scarpa, T.; Caruso, M. C.; Lucini, Luigi; Senizza, Biancamaria; Condelli, N.
Fertilità Biologica: un confronto tra suolo agronomico e suolo ricostituito
2021 Manfredi, Paolo; Stragliati, Luca; Cassinari, Chiara; Trevisan, Marco
Field Study of the Impact of Different Irrigation Practices on Herbicide Leaching.
2010 Fait, Gabriella; Balderacchi, Matteo; Ferrari, Federico; F., U; Capri, Ettore; Trevisan, Marco
First evaluation of pesticides occurrence in groundwater of Tidone Valley, an area with intensive viticulture
2020 Zambito Marsala, Roberta; Capri, Ettore; Russo, Elisabetta; Bisagni, Miriam; Colla, Ruggero; Lucini, Luigi; Gallo, Antonio; Suciu, Nicoleta
Fluttuazioni stagionali della vegetazione di una discarica dismessa del piacentino
2014 Salvi, Roberta; Giupponi, Luca; Cassinari, Chiara; Battaglia, Roberta; Marocco, Adriano; Trevisan, Marco; Manfredi, Paolo
FOCUScuola: Educazione Scientiica. Ambiente, Salute, Educazione
2010 Gerosa, Giacomo Alessandro
Foliar and Root Comparative Metabolomics and Phenolic Profiling of Micro-Tom Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plants Associated with a Gene Expression Analysis in Response to Short Daily UV Treatments
2022 Mannucci, A.; Santin, M.; Vanhaelewyn, L.; Sciampagna, M. C.; Miras Moreno, Maria Begona; Zhang, Leilei; Lucini, Luigi; Quartacci, M. F.; Van Der Straeten, D.; Castagna, A.; Ranieri, A.
Foliar application of different vegetal-derived protein hydrolysates distinctively modulates tomato root development and metabolism
2021 Ceccarelli, A. V.; Miras Moreno, Maria Begona; Buffagni, Valentina; Senizza, Biancamaria; Pii, Y.; Cardarelli, M.; Rouphael, Y.; Colla, G.; Lucini, Luigi
Foliar response of an Ailanthus altissima clone in two sites with different levels of ozone-pollution
2003 Gravano, Elisabetta; Giulietti, V; Desotgiu, Rosanna; Bussotti, Filippo; Grossoni, P; Gerosa, Giacomo Alessandro; Tani, C.
Food Production and Use. Security, Safety and Sustainability
2015 Bertoni, Giuseppe; Tabaglio, Vincenzo; Ganimede, Cristina; Trevisan, Marco; Pellizzoni, Marco; Anaclerio, Matteo; Cappa, Fabrizio; Grossi, Paolo; Fiorani, Margherita; Ndereyimana, Andre'; Minardi, Andrea; Sckokai, Paolo; Guastella, Giovanni; Chiesa, Maria; Rossi, L.
Food traceability using the 87Sr/86Sr isotopic ratio mass spectrometry
2016 Baffi, Claudio; Trincherini, Pier Renato
From environmental concerns toward sustainable agro-food production. Mathematical models, indicators to achieve the sustainability of the wine sector
2022 D'Ammaro, Daniele
From environmental to sustainability programs: A review of sustainability initiatives in the Italian wine sector (Review)
2014 Corbo, Chiara; Lamastra, Lucrezia; Capri, Ettore
From waste to resource: Biowafer project
2021 Lamastra, Lucrezia; Baggio, T.; Casu, G.; Cominelli, Filippo; Maestri, E.; Marmiroli, N.; Mazzoni, Emanuele; Reguzzi, C.; Spinelli, R.; Voccia, Diego; Trevisan, Marco
From waste to resource: Biowafer project
2021 Lamastra, Lucrezia; Baggio, T.; Casu, G.; Cominelli, Filippo; Maestri, E.; Marmiroli, N.; Mazzoni, Emanuele; Reguzzi, C.; Spinelli, R.; Voccia, Diego; Trevisan, Marco
Functional implications of bound phenolic compounds and phenolics–food interaction: A review
2022 Rocchetti, Gabriele; Gregorio, R. P.; Lorenzo, J. M.; Barba, F. J.; Oliveira, P. G.; Prieto, M. A.; Simal-Gandara, J.; Mosele, J. I.; Motilva, M. -J.; Tomas, M.; Patrone, Vania; Capanoglu, E.; Lucini, Luigi
The functional implications of high-amylose wholegrain wheat flours: An in vitro digestion and fermentation approach combined with metabolomics
2023 Garcia-Perez, P.; Giuberti, Gianluca; Sestili, F.; Lafiandra, D.; Botticella, E.; Lucini, Luigi
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 1-gen-2023 | Exploring the Interplay between Metabolic Pathways and Taxane Production in Elicited Taxus baccata Cell Suspensions | Perez-Matas, E.; Garcia-Perez, P.; Miras Moreno, Maria Begona; Lucini, Luigi; Bonfill, M.; Palazon, J.; Hidalgo-Martinez, D. | |
| 1-gen-2011 | Exposure of the main Italian river basin to pharmaceuticals | Ferrari, Federico; Gallipoli, Agata; Balderacchi, Matteo; Ulaszewska, Maria Malgorzata; Capri, Ettore; Trevisan, Marco | |
| 1-gen-2020 | Extending the concept of terroir from grapes to other agricultural commodities: an overview | Lucini, Luigi; Rocchetti, Gabriele; Trevisan, Marco | |
| 1-gen-2021 | Extraction kinetics of total polyphenols, flavonoids, and condensed tannins of lentil seed coat: Comparison of solvent and extraction methods | Galgano, F.; Tolve, R.; Scarpa, T.; Caruso, M. C.; Lucini, Luigi; Senizza, Biancamaria; Condelli, N. | |
| 1-gen-2021 | Fertilità Biologica: un confronto tra suolo agronomico e suolo ricostituito | Manfredi, Paolo; Stragliati, Luca; Cassinari, Chiara; Trevisan, Marco | |
| 1-gen-2010 | Field Study of the Impact of Different Irrigation Practices on Herbicide Leaching. | Fait, Gabriella; Balderacchi, Matteo; Ferrari, Federico; F., U; Capri, Ettore; Trevisan, Marco | |
| 1-gen-2020 | First evaluation of pesticides occurrence in groundwater of Tidone Valley, an area with intensive viticulture | Zambito Marsala, Roberta; Capri, Ettore; Russo, Elisabetta; Bisagni, Miriam; Colla, Ruggero; Lucini, Luigi; Gallo, Antonio; Suciu, Nicoleta | |
| 1-gen-2014 | Fluttuazioni stagionali della vegetazione di una discarica dismessa del piacentino | Salvi, Roberta; Giupponi, Luca; Cassinari, Chiara; Battaglia, Roberta; Marocco, Adriano; Trevisan, Marco; Manfredi, Paolo | |
| 1-gen-2010 | FOCUScuola: Educazione Scientiica. Ambiente, Salute, Educazione | Gerosa, Giacomo Alessandro | |
| 1-gen-2022 | Foliar and Root Comparative Metabolomics and Phenolic Profiling of Micro-Tom Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plants Associated with a Gene Expression Analysis in Response to Short Daily UV Treatments | Mannucci, A.; Santin, M.; Vanhaelewyn, L.; Sciampagna, M. C.; Miras Moreno, Maria Begona; Zhang, Leilei; Lucini, Luigi; Quartacci, M. F.; Van Der Straeten, D.; Castagna, A.; Ranieri, A. | |
| 1-gen-2021 | Foliar application of different vegetal-derived protein hydrolysates distinctively modulates tomato root development and metabolism | Ceccarelli, A. V.; Miras Moreno, Maria Begona; Buffagni, Valentina; Senizza, Biancamaria; Pii, Y.; Cardarelli, M.; Rouphael, Y.; Colla, G.; Lucini, Luigi | |
| 1-gen-2003 | Foliar response of an Ailanthus altissima clone in two sites with different levels of ozone-pollution | Gravano, Elisabetta; Giulietti, V; Desotgiu, Rosanna; Bussotti, Filippo; Grossoni, P; Gerosa, Giacomo Alessandro; Tani, C. | |
| 1-gen-2015 | Food Production and Use. Security, Safety and Sustainability | Bertoni, Giuseppe; Tabaglio, Vincenzo; Ganimede, Cristina; Trevisan, Marco; Pellizzoni, Marco; Anaclerio, Matteo; Cappa, Fabrizio; Grossi, Paolo; Fiorani, Margherita; Ndereyimana, Andre'; Minardi, Andrea; Sckokai, Paolo; Guastella, Giovanni; Chiesa, Maria; Rossi, L. | |
| 1-gen-2016 | Food traceability using the 87Sr/86Sr isotopic ratio mass spectrometry | Baffi, Claudio; Trincherini, Pier Renato | |
| 23-mar-2022 | From environmental concerns toward sustainable agro-food production. Mathematical models, indicators to achieve the sustainability of the wine sector | D'Ammaro, Daniele | |
| 1-gen-2014 | From environmental to sustainability programs: A review of sustainability initiatives in the Italian wine sector (Review) | Corbo, Chiara; Lamastra, Lucrezia; Capri, Ettore | |
| 1-gen-2021 | From waste to resource: Biowafer project | Lamastra, Lucrezia; Baggio, T.; Casu, G.; Cominelli, Filippo; Maestri, E.; Marmiroli, N.; Mazzoni, Emanuele; Reguzzi, C.; Spinelli, R.; Voccia, Diego; Trevisan, Marco | |
| 1-gen-2021 | From waste to resource: Biowafer project | Lamastra, Lucrezia; Baggio, T.; Casu, G.; Cominelli, Filippo; Maestri, E.; Marmiroli, N.; Mazzoni, Emanuele; Reguzzi, C.; Spinelli, R.; Voccia, Diego; Trevisan, Marco | |
| 1-gen-2022 | Functional implications of bound phenolic compounds and phenolics–food interaction: A review | Rocchetti, Gabriele; Gregorio, R. P.; Lorenzo, J. M.; Barba, F. J.; Oliveira, P. G.; Prieto, M. A.; Simal-Gandara, J.; Mosele, J. I.; Motilva, M. -J.; Tomas, M.; Patrone, Vania; Capanoglu, E.; Lucini, Luigi | |
| 1-gen-2023 | The functional implications of high-amylose wholegrain wheat flours: An in vitro digestion and fermentation approach combined with metabolomics | Garcia-Perez, P.; Giuberti, Gianluca; Sestili, F.; Lafiandra, D.; Botticella, E.; Lucini, Luigi |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile