Sfoglia per Facoltà: FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Determinants of Intra-Distribution Dynamics in European Regions: An Empirical Assessment of the Role of Structural Intervention
2016 Fabrizi, Enrico; Guastella, Giovanni; Marta, Stefano; Timpano, Francesco
Determinants of intra-distribution dynamics in European Regions: An empirical assessment of the role of structural intervention
2014 Timpano, Francesco; Fabrizi, Enrico; Guastella, Giovanni; Marta, Stefano
Determinants, pfaffians and quasi-free state representations of the CAR algebra
1998 Spera, Mauro; Wurzbacher, Tilmann
Determination of the equivalent anisotropy properties of polycrystalline magnetic materials: theoretical aspects and numerical analysis
2013 Lussardi, Luca; Bottauscio, Oriano; Chiadò Piat, Valeria; Eleuteri, Michela; Manzin, Alessandra
Development of a sensing array for human breath analysis based on SWCNT layers functionalized with semiconductor organic molecules
2020 Freddi, Sonia; Emelianov, Av; Bobrinetskiy, Ii; Drera, Giovanni; Pagliara, Stefania; Kopylova, Ds; Chiesa, Maria; Santini, G; Mores, Nadia; Moscato, Umberto; Nasibulin, Ag; Montuschi, Paolo; Sangaletti, Luigi Ermenegildo
Development of a Sensing Array for Human Breath Analysis Based on SWCNT Layers Functionalized with Semiconductor Organic Molecules
2020 Freddi, Sonia; Emelianov, Av; Bobrinetskiy, Ii; Drera, Giovanni; Pagliara, Stefania; Kopylova, Ds; Chiesa, Maria; Santini, G; Mores, Nadia; Moscato, Umberto; Nasibulin, Ag; Montuschi, Paolo; Sangaletti, Luigi Ermenegildo
Development of low-cost ammonia gas sensors and data analysis algorithms to implement a monitoring grid of urban environmental pollutants
2012 Chiesa, Maria; Rigoni, Federica; Paderno, Maria; Borghetti, Patrizia; Gagliotti, Giovanna; Bertoni, Maurizio; Ballarin Denti, Antonio Angelo; Schiavina, Lorenzo; Goldoni, A; Sangaletti, Luigi Ermenegildo
DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED CARBON-BASED PLATFORMS FOR ADVANCED GAS SENSING
2022 Freddi, Sonia
DEVELOPMENTS IN HOLOGRAPHIC COMPLEXITY AND QUANTUM INFORMATION
2022 Zenoni, Nicolo'
Differential geometry of Grassmannian embeddings of based loop groups
2000 Spera, Mauro; Wurzbacher, Tilmann
Diffraction analysis of a disordered surface, modelled on a probability distribution of reconstructed blocks: Bi/Si(001)-(2xn), n = 6.45
1999 Jedrecy, N; Gavioli, Luca; Mariani, Carlo; Betti, Maria Grazia; Croset, B; Beauvais, C.
Dilatation Spaces
1995 Kist, G.; Pianta, Silvia; Zizioli, Elena
Dimensional Reduction of the Kirchhoff-Plateau Problem
2020 Bevilacqua, G.; Lussardi, Luca; Marzocchi, Alfredo
Dimensione urbana e gestione efficiente del suolo: evidenze empiriche e spunti di riflessione
2017 Guastella, Giovanni; Pareglio, Stefano; Sckokai, Paolo
Direct evidence of chemically inhomogeneous, nanostructured, Si-O buried interfaces and their effect on the efficiency of carbon nanotube/Si photovoltaic heterojunctions
2013 Pintossi, C; Salvinelli, G; Drera, Giovanni; Pagliara, Stefania; Sangaletti, Luigi Ermenegildo; Gobbo, S; Morbidoni, M; Scarselli, M; De Crescenzi, M; Castrucci, P.
Direct synthesis of antimicrobial coatings based on tailored bi-elemental nanoparticles
2017 Benetti, Giulio; Cavaliere, Emanuele; Canteri, Adalberto; Landini, Giulia; Rossolini, Gian Maria; Pallecchi, Lucia; Chiodi, Mirco; Van Bael, Margriet J.; Winckelmans, Naomi; Bals, Sara; Gavioli, Luca
Directed assembly of Au and Fe nanoparticles on a TiOx/Pt(111) ultrathin template: the role of oxygen affinity
2009 Cavaliere, Emanuele; Kholmanov, Iskandar; Gavioli, Luca; Sedona, Francesco; Agnoli, Stefano; Granozzi, Gaetano; Barcaro, G; Fortunelli, A.
Disclosing Fast Detection Opportunities with Nanostructured Chemiresistor Gas Sensors Based on Metal Oxides, Carbon, and Transition Metal Dichalcogenides
2024 Galvani, Michele; Freddi, Sonia; Sangaletti, Luigi Ermenegildo
Discontinuity of the ultrafast electronic response of underdoped superconducting Bi2212 strongly excited by ultrashort light pulses
2009 Giannetti, Claudio; Coslovich, Giacomo; Cilento, Federico; Ferrini, Gabriele; Hiroshi, Eisaki; Nobuisha, Kaneko; Greven, Martin; Parmigiani, Fulvio
Discrimination of molecular thin films by surface-sensitive time-resolved optical spectroscopy
2015 Peli, Simone; Nembrini, Nicola; Damin, Francesco; Chiari, Marcella; Giannetti, Claudio; Banfi, Francesco; Ferrini, Gabriele
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
1-gen-2016 | Determinants of Intra-Distribution Dynamics in European Regions: An Empirical Assessment of the Role of Structural Intervention | Fabrizi, Enrico; Guastella, Giovanni; Marta, Stefano; Timpano, Francesco | |
1-gen-2014 | Determinants of intra-distribution dynamics in European Regions: An empirical assessment of the role of structural intervention | Timpano, Francesco; Fabrizi, Enrico; Guastella, Giovanni; Marta, Stefano | |
1-gen-1998 | Determinants, pfaffians and quasi-free state representations of the CAR algebra | Spera, Mauro; Wurzbacher, Tilmann | |
1-gen-2013 | Determination of the equivalent anisotropy properties of polycrystalline magnetic materials: theoretical aspects and numerical analysis | Lussardi, Luca; Bottauscio, Oriano; Chiadò Piat, Valeria; Eleuteri, Michela; Manzin, Alessandra | |
1-gen-2020 | Development of a sensing array for human breath analysis based on SWCNT layers functionalized with semiconductor organic molecules | Freddi, Sonia; Emelianov, Av; Bobrinetskiy, Ii; Drera, Giovanni; Pagliara, Stefania; Kopylova, Ds; Chiesa, Maria; Santini, G; Mores, Nadia; Moscato, Umberto; Nasibulin, Ag; Montuschi, Paolo; Sangaletti, Luigi Ermenegildo | |
1-gen-2020 | Development of a Sensing Array for Human Breath Analysis Based on SWCNT Layers Functionalized with Semiconductor Organic Molecules | Freddi, Sonia; Emelianov, Av; Bobrinetskiy, Ii; Drera, Giovanni; Pagliara, Stefania; Kopylova, Ds; Chiesa, Maria; Santini, G; Mores, Nadia; Moscato, Umberto; Nasibulin, Ag; Montuschi, Paolo; Sangaletti, Luigi Ermenegildo | |
1-gen-2012 | Development of low-cost ammonia gas sensors and data analysis algorithms to implement a monitoring grid of urban environmental pollutants | Chiesa, Maria; Rigoni, Federica; Paderno, Maria; Borghetti, Patrizia; Gagliotti, Giovanna; Bertoni, Maurizio; Ballarin Denti, Antonio Angelo; Schiavina, Lorenzo; Goldoni, A; Sangaletti, Luigi Ermenegildo | |
13-apr-2022 | DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED CARBON-BASED PLATFORMS FOR ADVANCED GAS SENSING | Freddi, Sonia | |
5-dic-2022 | DEVELOPMENTS IN HOLOGRAPHIC COMPLEXITY AND QUANTUM INFORMATION | Zenoni, Nicolo' | |
1-gen-2000 | Differential geometry of Grassmannian embeddings of based loop groups | Spera, Mauro; Wurzbacher, Tilmann | |
1-gen-1999 | Diffraction analysis of a disordered surface, modelled on a probability distribution of reconstructed blocks: Bi/Si(001)-(2xn), n = 6.45 | Jedrecy, N; Gavioli, Luca; Mariani, Carlo; Betti, Maria Grazia; Croset, B; Beauvais, C. | |
1-gen-1995 | Dilatation Spaces | Kist, G.; Pianta, Silvia; Zizioli, Elena | |
1-gen-2020 | Dimensional Reduction of the Kirchhoff-Plateau Problem | Bevilacqua, G.; Lussardi, Luca; Marzocchi, Alfredo | |
1-gen-2017 | Dimensione urbana e gestione efficiente del suolo: evidenze empiriche e spunti di riflessione | Guastella, Giovanni; Pareglio, Stefano; Sckokai, Paolo | |
1-gen-2013 | Direct evidence of chemically inhomogeneous, nanostructured, Si-O buried interfaces and their effect on the efficiency of carbon nanotube/Si photovoltaic heterojunctions | Pintossi, C; Salvinelli, G; Drera, Giovanni; Pagliara, Stefania; Sangaletti, Luigi Ermenegildo; Gobbo, S; Morbidoni, M; Scarselli, M; De Crescenzi, M; Castrucci, P. | |
1-gen-2017 | Direct synthesis of antimicrobial coatings based on tailored bi-elemental nanoparticles | Benetti, Giulio; Cavaliere, Emanuele; Canteri, Adalberto; Landini, Giulia; Rossolini, Gian Maria; Pallecchi, Lucia; Chiodi, Mirco; Van Bael, Margriet J.; Winckelmans, Naomi; Bals, Sara; Gavioli, Luca | |
1-gen-2009 | Directed assembly of Au and Fe nanoparticles on a TiOx/Pt(111) ultrathin template: the role of oxygen affinity | Cavaliere, Emanuele; Kholmanov, Iskandar; Gavioli, Luca; Sedona, Francesco; Agnoli, Stefano; Granozzi, Gaetano; Barcaro, G; Fortunelli, A. | |
1-gen-2024 | Disclosing Fast Detection Opportunities with Nanostructured Chemiresistor Gas Sensors Based on Metal Oxides, Carbon, and Transition Metal Dichalcogenides | Galvani, Michele; Freddi, Sonia; Sangaletti, Luigi Ermenegildo | |
1-gen-2009 | Discontinuity of the ultrafast electronic response of underdoped superconducting Bi2212 strongly excited by ultrashort light pulses | Giannetti, Claudio; Coslovich, Giacomo; Cilento, Federico; Ferrini, Gabriele; Hiroshi, Eisaki; Nobuisha, Kaneko; Greven, Martin; Parmigiani, Fulvio | |
1-gen-2015 | Discrimination of molecular thin films by surface-sensitive time-resolved optical spectroscopy | Peli, Simone; Nembrini, Nicola; Damin, Francesco; Chiari, Marcella; Giannetti, Claudio; Banfi, Francesco; Ferrini, Gabriele |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile