Sfoglia per Facoltà: FACOLTA' DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
La raccomandazione comunitaria n. 97/489 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti
1998 Sciarrone Alibrandi, Antonella
Rare variants in Toll-like receptor 7 results in functional impairment and downregulation of cytokine-mediated signaling in COVID-19 patients
2022 Mantovani, Susanna; Daga, S; Fallerini, C; Baldassarri, M; Benetti, E; Picchiotti, N; Fava, F; Gallì, A; Zibellini, S; Bruttini, M; Palmieri, Marco; Croci, S; Amitrano, S; Alaverdian, D; Capitani, K; Furini, S; Mari, F; Meloni, I; Francesca Montagnani, 3; 10, ; Mario Tumbarello, 3; 10, ; Ilaria Rancan, 3; 10, ; Massimiliano Fabbiani 10, ; Barbara Rossetti 10, ; Laura Bergantini 11, ; Miriana D’Alessandro 11, ; Paolo Cameli 11, ; David Bennett 11, ; Anedda12, Federico; Simona Marcantonio 12, ; Sabino Scolletta 12, ; Federico Franchi 12, ; Maria Antonietta Mazzei 13, ; Susanna Guerrini 13, ; Edoardo Conticini 14, ; Luca Cantarini 14, ; Bruno Frediani 14, ; Danilo Tacconi 15, ; Chiara Spertilli Raffaelli15, ; Feri16, Marco; Alice Donati 16, ; Scala17, Raffaele; Luca Guidelli 17, ; Spargi18, Genni; Marta Corridi 18, ; Cesira Nencioni 19, ; Leonardo Croci 19, ; Gian Piero Caldarelli 20, ; Davide Romani 21, ; Paolo Piacentini 21, ; Maria Bandini 21, ; Elena Desanctis 21, ; Silvia Cappelli 21, ; Anna Canaccini 22, ; Agnese Verzuri 22, ; Valentina Anemoli 22, ; Pisani22, Manola; Agostino Ognibene 23, ; Alessandro Pancrazzi 23, ; Maria Lorubbio 23, ; Vaghi24, Massimo; Antonella D’Arminio Monforte25, ; Federica Gaia Miraglia25, ; Raffaele Bruno 26, ; 27, ; Marco Vecchia 26, ; Girardis28, Massimo; Sophie Venturelli 28, ; Busani28, Stefano; Andrea Cossarizza 29, ; Andrea Antinori 30, ; Vergori30, Alessandra; Emiliozzi30, Arianna; Stefano Rusconi 31, ; 32, ; Siano32, Matteo; Arianna Gabrieli 31, ; Riva30, Agostino; 31, ; Francisci33, Daniela; 34, ; Elisabetta Schiaroli 33, ; Francesco Paciosi 33, ; Tommasi33, Andrea; Pier Giorgio Scotton 35, ; Francesca Andretta 35, ; Sandro Panese 36, ; Stefano Baratti 36, ; Renzo Scaggiante 37, ; Francesca Gatti 37, ; Saverio Giuseppe Parisi 38, ; Francesco Castelli 39, ; Eugenia Quiros-Roldan 39, ; Melania Degli Antoni 39, ; Isabella Zanella 40, ; 41, ; Matteo Della Monica 42, ; Carmelo Piscopo 42, ; Mario Capasso 43, ; 45, 44; Russo43, Roberta; 44, ; Andolfo43, Immacolata; 44, ; Achille Iolascon 43, ; 44, ; Giuseppe Fiorentino 46, ; Massimo Carella 47, ; Marco Castori 47, ; Aucella48, Filippo; Pamela Raggi 49, ; Perna49, Rita; Matteo Bassetti 50, ; 51, ; Antonio Di Biagio 50, ; 51, ; Maurizio Sanguinetti 52, ; 53, ; Luca Masucci 52, ; 53, ; Alessandra Guarnaccia 52, ; Serafina Valente 54, ; Oreste De Vivo54, ; Gabriella Doddato, 2; 3, ; Mirjam Lista, 2; 3, ; Beligni2, Giada; 3, ; Floriana Valentino, 2; 3, ; Kristina Zguro, 3; Rossella Tita, 6; Giliberti2, Annarita; 3, ; Maria Antonietta Mencarelli, 6; Caterina Lo Rizzo, 6; Anna Maria Pinto6, ; Francesca Ariani, 2; 6, 3; Laura Di Sarno2, ; 3, ; Elena Bargagli 11, ; Marco Mandalà 55, ; Alessia Giorli 55, ; Lorenzo Salerni 55, ; Patrizia Zucchi 56, ; Parravicini56, Pierpaolo; Elisabetta Menatti 57, ; Tullio Trotta 58, ; Ferdinando Giannattasio 58, ; Coiro58, Gabriella; Fabio Lena 59, ; Gianluca Lacerenza 59, ; Mussini60, Cristina; Enrico Martinelli 61, ; Luisa Tavecchia 62, ; Mary Ann Belli 62, ; Crotti63, Lia; 65, 64; 67, 66; Gianfranco Parati 63, ; 64, ; Maurizio Sanarico 68, ; Francesco Raimondi 69, ; Filippo Biscarini 70, ; Alessandra Stella 70, ; Tiziana Bachetti 71, ; Maria Teresa La Rovere 72, ; Ludovisi73, Serena; Maurizio Bussotti 74, ; Dei75, Simona; Ravaglia76, Sabrina; Rosangela Artuso 77, ; Elena Andreucci 77, ; Gori77, Giulia; Angelica Pagliazzi 77, ; Erika Fiorentini 77, ; Antonio Perrella 78, ; Francesco Bianchi, 3; 78, ; Paola Bergomi 79, ; Emanuele Catena 79, ; Riccardo Colombo 79, ; Luchi80, Sauro; Giovanna Morelli 80, ; Paola Petrocelli 80, ; Sarah Iacopini 80, ; Sara Modica 80, ; Baroni, Silvia; Francesco Vladimiro Segala 82, ; Marco Falcone 83, ; Tiseo83, Giusy; Chiara Barbieri 83, ; Tommaso Matucci 83, ; Davide Grassi 84, ; Claudio Ferri 84, ; Franco Marinangeli 85, ; Francesco Brancati 86, ; Antonella Vincenti 87, ; Valentina Borgo 87, ; Stefania Lombardi 87, ; Lenzi87, Mirco; Massimo Antonio Di Pietro 88, ; Vichi88, Francesca; Benedetta Romanin 88, ; Attala88, Letizia; Cecilia Costa 88, ; Gabbuti88, Andrea; Roberto Menè 63, ; 64, ; Marta Colaneri 26, ; Casprini89, Patrizia; Giuseppe Merla 43, ; 90, ; Gabriella Maria Squeo90 and Marcello Maffezzoni 91GEN-COVID Multicenter Study, ; Frullanti, E; Mondelli, Mu; Renieri, A
Rates of convergence for fast learning RBF neural nets
2004 Mancuso, Diego Attilio
Reaching Nirvana with a Defaultable Asset?
2010 Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna
Reaching nirvana with a defaultable asset?
2017 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region
2009 Battauz, A; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Real options and American derivatives: The double continuation region
2015 Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region
2015 Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De Donno, Marzia
Real options with a double continuation region
2012 Battauz, A; Donno, Md; Sbuelz, Alessandro; De Donno, Marzia
Realistic utility and risky choices
2009 Frosini, Benito Vittorio
Realistic utility versus game utility. A proposal for dealing with the spread of uncertain prospects
2012 Frosini, Benito Vittorio
Realistic utility versus game utility: a proposal for dealing with the spread of uncertain prospects
2010 Frosini, Benito Vittorio
Le recenti iniziative dell'Unione europea in materia di strumenti di pagamento
1999 Sciarrone Alibrandi, Antonella
Recenti interventi a sostegno della banche italiane: il parere degli operatori
2016 Banfi, Alberto
Il recesso del cliente dopo il d.lgs. n. 141/2010: questioni di coordinamento
2012 Sciarrone Alibrandi, Antonella; Mucciarone, Gianluca
Recovery Fund: come usarlo bene
2020 Boitani, Andrea; Tamborini, Roberto
La redditività delle banche italiane: alcune riflessioni
2011 Banfi, Alberto; Piccini, Gabriele; Salvatori, Carlo
The Redistributive Effects of a Money-Financed Fiscal Stimulus
2019 Punzo, Chiara; Rossi, Lorenza
Reductions in CEO career horizons and corporate policies
2021 Aktas, N.; Boone, A.; Croci, Ettore; Signori, Andrea
La regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari
2011 Borroni, Mariarosa; Biasin, Massimo
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
1-gen-1998 | La raccomandazione comunitaria n. 97/489 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti | Sciarrone Alibrandi, Antonella | |
1-gen-2022 | Rare variants in Toll-like receptor 7 results in functional impairment and downregulation of cytokine-mediated signaling in COVID-19 patients | Mantovani, Susanna; Daga, S; Fallerini, C; Baldassarri, M; Benetti, E; Picchiotti, N; Fava, F; Gallì, A; Zibellini, S; Bruttini, M; Palmieri, Marco; Croci, S; Amitrano, S; Alaverdian, D; Capitani, K; Furini, S; Mari, F; Meloni, I; Francesca Montagnani, 3; 10, ; Mario Tumbarello, 3; 10, ; Ilaria Rancan, 3; 10, ; Massimiliano Fabbiani 10, ; Barbara Rossetti 10, ; Laura Bergantini 11, ; Miriana D’Alessandro 11, ; Paolo Cameli 11, ; David Bennett 11, ; Anedda12, Federico; Simona Marcantonio 12, ; Sabino Scolletta 12, ; Federico Franchi 12, ; Maria Antonietta Mazzei 13, ; Susanna Guerrini 13, ; Edoardo Conticini 14, ; Luca Cantarini 14, ; Bruno Frediani 14, ; Danilo Tacconi 15, ; Chiara Spertilli Raffaelli15, ; Feri16, Marco; Alice Donati 16, ; Scala17, Raffaele; Luca Guidelli 17, ; Spargi18, Genni; Marta Corridi 18, ; Cesira Nencioni 19, ; Leonardo Croci 19, ; Gian Piero Caldarelli 20, ; Davide Romani 21, ; Paolo Piacentini 21, ; Maria Bandini 21, ; Elena Desanctis 21, ; Silvia Cappelli 21, ; Anna Canaccini 22, ; Agnese Verzuri 22, ; Valentina Anemoli 22, ; Pisani22, Manola; Agostino Ognibene 23, ; Alessandro Pancrazzi 23, ; Maria Lorubbio 23, ; Vaghi24, Massimo; Antonella D’Arminio Monforte25, ; Federica Gaia Miraglia25, ; Raffaele Bruno 26, ; 27, ; Marco Vecchia 26, ; Girardis28, Massimo; Sophie Venturelli 28, ; Busani28, Stefano; Andrea Cossarizza 29, ; Andrea Antinori 30, ; Vergori30, Alessandra; Emiliozzi30, Arianna; Stefano Rusconi 31, ; 32, ; Siano32, Matteo; Arianna Gabrieli 31, ; Riva30, Agostino; 31, ; Francisci33, Daniela; 34, ; Elisabetta Schiaroli 33, ; Francesco Paciosi 33, ; Tommasi33, Andrea; Pier Giorgio Scotton 35, ; Francesca Andretta 35, ; Sandro Panese 36, ; Stefano Baratti 36, ; Renzo Scaggiante 37, ; Francesca Gatti 37, ; Saverio Giuseppe Parisi 38, ; Francesco Castelli 39, ; Eugenia Quiros-Roldan 39, ; Melania Degli Antoni 39, ; Isabella Zanella 40, ; 41, ; Matteo Della Monica 42, ; Carmelo Piscopo 42, ; Mario Capasso 43, ; 45, 44; Russo43, Roberta; 44, ; Andolfo43, Immacolata; 44, ; Achille Iolascon 43, ; 44, ; Giuseppe Fiorentino 46, ; Massimo Carella 47, ; Marco Castori 47, ; Aucella48, Filippo; Pamela Raggi 49, ; Perna49, Rita; Matteo Bassetti 50, ; 51, ; Antonio Di Biagio 50, ; 51, ; Maurizio Sanguinetti 52, ; 53, ; Luca Masucci 52, ; 53, ; Alessandra Guarnaccia 52, ; Serafina Valente 54, ; Oreste De Vivo54, ; Gabriella Doddato, 2; 3, ; Mirjam Lista, 2; 3, ; Beligni2, Giada; 3, ; Floriana Valentino, 2; 3, ; Kristina Zguro, 3; Rossella Tita, 6; Giliberti2, Annarita; 3, ; Maria Antonietta Mencarelli, 6; Caterina Lo Rizzo, 6; Anna Maria Pinto6, ; Francesca Ariani, 2; 6, 3; Laura Di Sarno2, ; 3, ; Elena Bargagli 11, ; Marco Mandalà 55, ; Alessia Giorli 55, ; Lorenzo Salerni 55, ; Patrizia Zucchi 56, ; Parravicini56, Pierpaolo; Elisabetta Menatti 57, ; Tullio Trotta 58, ; Ferdinando Giannattasio 58, ; Coiro58, Gabriella; Fabio Lena 59, ; Gianluca Lacerenza 59, ; Mussini60, Cristina; Enrico Martinelli 61, ; Luisa Tavecchia 62, ; Mary Ann Belli 62, ; Crotti63, Lia; 65, 64; 67, 66; Gianfranco Parati 63, ; 64, ; Maurizio Sanarico 68, ; Francesco Raimondi 69, ; Filippo Biscarini 70, ; Alessandra Stella 70, ; Tiziana Bachetti 71, ; Maria Teresa La Rovere 72, ; Ludovisi73, Serena; Maurizio Bussotti 74, ; Dei75, Simona; Ravaglia76, Sabrina; Rosangela Artuso 77, ; Elena Andreucci 77, ; Gori77, Giulia; Angelica Pagliazzi 77, ; Erika Fiorentini 77, ; Antonio Perrella 78, ; Francesco Bianchi, 3; 78, ; Paola Bergomi 79, ; Emanuele Catena 79, ; Riccardo Colombo 79, ; Luchi80, Sauro; Giovanna Morelli 80, ; Paola Petrocelli 80, ; Sarah Iacopini 80, ; Sara Modica 80, ; Baroni, Silvia; Francesco Vladimiro Segala 82, ; Marco Falcone 83, ; Tiseo83, Giusy; Chiara Barbieri 83, ; Tommaso Matucci 83, ; Davide Grassi 84, ; Claudio Ferri 84, ; Franco Marinangeli 85, ; Francesco Brancati 86, ; Antonella Vincenti 87, ; Valentina Borgo 87, ; Stefania Lombardi 87, ; Lenzi87, Mirco; Massimo Antonio Di Pietro 88, ; Vichi88, Francesca; Benedetta Romanin 88, ; Attala88, Letizia; Cecilia Costa 88, ; Gabbuti88, Andrea; Roberto Menè 63, ; 64, ; Marta Colaneri 26, ; Casprini89, Patrizia; Giuseppe Merla 43, ; 90, ; Gabriella Maria Squeo90 and Marcello Maffezzoni 91GEN-COVID Multicenter Study, ; Frullanti, E; Mondelli, Mu; Renieri, A | |
1-gen-2004 | Rates of convergence for fast learning RBF neural nets | Mancuso, Diego Attilio | |
1-gen-2010 | Reaching Nirvana with a Defaultable Asset? | Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna | |
1-gen-2017 | Reaching nirvana with a defaultable asset? | Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro | |
1-gen-2009 | Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region | Battauz, A; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro | |
1-gen-2015 | Real options and American derivatives: The double continuation region | Battauz, Anna; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro | |
1-gen-2015 | Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region | Sbuelz, Alessandro; Battauz, Anna; De Donno, Marzia | |
1-gen-2012 | Real options with a double continuation region | Battauz, A; Donno, Md; Sbuelz, Alessandro; De Donno, Marzia | |
1-gen-2009 | Realistic utility and risky choices | Frosini, Benito Vittorio | |
1-gen-2012 | Realistic utility versus game utility. A proposal for dealing with the spread of uncertain prospects | Frosini, Benito Vittorio | |
1-gen-2010 | Realistic utility versus game utility: a proposal for dealing with the spread of uncertain prospects | Frosini, Benito Vittorio | |
1-gen-1999 | Le recenti iniziative dell'Unione europea in materia di strumenti di pagamento | Sciarrone Alibrandi, Antonella | |
1-gen-2016 | Recenti interventi a sostegno della banche italiane: il parere degli operatori | Banfi, Alberto | |
1-gen-2012 | Il recesso del cliente dopo il d.lgs. n. 141/2010: questioni di coordinamento | Sciarrone Alibrandi, Antonella; Mucciarone, Gianluca | |
1-gen-2020 | Recovery Fund: come usarlo bene | Boitani, Andrea; Tamborini, Roberto | |
1-gen-2011 | La redditività delle banche italiane: alcune riflessioni | Banfi, Alberto; Piccini, Gabriele; Salvatori, Carlo | |
1-gen-2019 | The Redistributive Effects of a Money-Financed Fiscal Stimulus | Punzo, Chiara; Rossi, Lorenza | |
1-gen-2021 | Reductions in CEO career horizons and corporate policies | Aktas, N.; Boone, A.; Croci, Ettore; Signori, Andrea | |
1-gen-2011 | La regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari | Borroni, Mariarosa; Biasin, Massimo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile