Sfoglia per Facoltà: FACOLTA' DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse: un'analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali e un confronto con la nuova disciplina Mifid
2008 Perrone, Andrea
Offerta pubblica di acquisto e doveri degli amministratori di una banca quotata
2024 Arrigoni, Matteo; Restelli, Enrico Rino
OLTRE IL DIRITTO SOCIETARIO? AMMINISTRATORI E AZIONISTI NELLA GOVERNANCE DELLE BANCHE
2024 Girardi, Isacco
Oltre il wealth management: il family office
2016 Oriani, Marco Ercole; Bertelli, R.; Biasin, Massimo; Cervellati, E.; Devecchi, Claudio; Chiesa, Alessia; Fandella, Paola; Fanti, Federico; Floreani, Alberto; Gervasoni, Anna; Ludovici, P.; Tellarini,
Oltre le parole i numeri: il diritto societario a dieci anni dalla riforma
2014 Presti, Gaetano Maria Giovanni; Bedogni Rabitti, Carla; Bellavite Pellegrini, Carlo; Pellegrini, Laura; Carpinelli, Michele; Di Cataldo, Vincenzo; Dompè, Sergio; Ermolli, Bruno; Ibba, Carlo; Marchett, Piergaetano; Montalenti, Paolo; Notari, Mario; Perrotta, Riccardo; Salafia, Vincenzo; Sbisà, Giuseppe; Tombari, Umberto
Oltre lo shareholder value. Verso nuove regole per la composizione degli interessi nella grande impresa azionaria
2023 Perrone, Andrea; Semeghini, Danilo
On a class of generalized integrands
2007 De Donno, Marzia
On a lemma by Ansel and Stricker
2007 De Donno, Marzia; M., Pratelli
ON A TEST OF HYPOTHESIS TO VERIFY THE OPERATING RISK DUE TO ACCOUNTANCY ERRORS
2014 Facchinetti, Silvia; Chiodini, Paola
On optimal zoning in a linear town with Cournot competitors
2012 Colombo, Stefano
On representation of preferences a la Debreu
2023 Castagnoli, Erio; De Donno, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola
On Singles, Couples and Extended Families. Measuring Overlapping between Latin Vallex and Latin WordNet
2016 Clemente, Gian Paolo; Passarotti, Marco Carlo
On some counter-counter-examples about classical inference
2009 Frosini, Benito Vittorio
On spatial competition with quadratic transport costs and one online firm
2019 Colombo, Stefano; Hou, Zemin
On the Anatomy of Financial Literacy in Italy
2018 Baglioni, Angelo Stefano; Colombo, Luca Vittorio Angelo; Piccirilli, Giulio
On the Determinants of the Degree of Openness of Open-Source Firms: an Entry Model
2009 Colombo, Stefano; Grilli, Luca; Cristina Rossi, Lamastra
On the Distribution of an Estimator of the Multivariate Process Capability Index Cp(u,v)
2002 Zappa, Diego; Magagnoli, Umberto
On the effects of selective below-cost pricing in a vertical differentiation model
2009 Colombo, Stefano
On the exercise of American quanto options
2022 Battauz, A.; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro
On the interpretation and estimation of the market model R-square
2013 Bramante, Riccardo; Petrella, Giovanni; Zappa, Diego
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
1-gen-2008 | Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse: un'analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali e un confronto con la nuova disciplina Mifid | Perrone, Andrea | |
1-gen-2024 | Offerta pubblica di acquisto e doveri degli amministratori di una banca quotata | Arrigoni, Matteo; Restelli, Enrico Rino | |
5-giu-2024 | OLTRE IL DIRITTO SOCIETARIO? AMMINISTRATORI E AZIONISTI NELLA GOVERNANCE DELLE BANCHE | Girardi, Isacco | |
1-gen-2016 | Oltre il wealth management: il family office | Oriani, Marco Ercole; Bertelli, R.; Biasin, Massimo; Cervellati, E.; Devecchi, Claudio; Chiesa, Alessia; Fandella, Paola; Fanti, Federico; Floreani, Alberto; Gervasoni, Anna; Ludovici, P.; Tellarini, | |
1-gen-2014 | Oltre le parole i numeri: il diritto societario a dieci anni dalla riforma | Presti, Gaetano Maria Giovanni; Bedogni Rabitti, Carla; Bellavite Pellegrini, Carlo; Pellegrini, Laura; Carpinelli, Michele; Di Cataldo, Vincenzo; Dompè, Sergio; Ermolli, Bruno; Ibba, Carlo; Marchett, Piergaetano; Montalenti, Paolo; Notari, Mario; Perrotta, Riccardo; Salafia, Vincenzo; Sbisà, Giuseppe; Tombari, Umberto | |
1-gen-2023 | Oltre lo shareholder value. Verso nuove regole per la composizione degli interessi nella grande impresa azionaria | Perrone, Andrea; Semeghini, Danilo | |
1-gen-2007 | On a class of generalized integrands | De Donno, Marzia | |
1-gen-2007 | On a lemma by Ansel and Stricker | De Donno, Marzia; M., Pratelli | |
1-gen-2014 | ON A TEST OF HYPOTHESIS TO VERIFY THE OPERATING RISK DUE TO ACCOUNTANCY ERRORS | Facchinetti, Silvia; Chiodini, Paola | |
1-gen-2012 | On optimal zoning in a linear town with Cournot competitors | Colombo, Stefano | |
1-gen-2023 | On representation of preferences a la Debreu | Castagnoli, Erio; De Donno, Marzia; Favero, Gino; Modesti, Paola | |
1-gen-2016 | On Singles, Couples and Extended Families. Measuring Overlapping between Latin Vallex and Latin WordNet | Clemente, Gian Paolo; Passarotti, Marco Carlo | |
1-gen-2009 | On some counter-counter-examples about classical inference | Frosini, Benito Vittorio | |
1-gen-2019 | On spatial competition with quadratic transport costs and one online firm | Colombo, Stefano; Hou, Zemin | |
1-gen-2018 | On the Anatomy of Financial Literacy in Italy | Baglioni, Angelo Stefano; Colombo, Luca Vittorio Angelo; Piccirilli, Giulio | |
1-gen-2009 | On the Determinants of the Degree of Openness of Open-Source Firms: an Entry Model | Colombo, Stefano; Grilli, Luca; Cristina Rossi, Lamastra | |
1-gen-2002 | On the Distribution of an Estimator of the Multivariate Process Capability Index Cp(u,v) | Zappa, Diego; Magagnoli, Umberto | |
1-gen-2009 | On the effects of selective below-cost pricing in a vertical differentiation model | Colombo, Stefano | |
1-gen-2022 | On the exercise of American quanto options | Battauz, A.; De Donno, Marzia; Sbuelz, Alessandro | |
1-gen-2013 | On the interpretation and estimation of the market model R-square | Bramante, Riccardo; Petrella, Giovanni; Zappa, Diego |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile