Sfoglia per Afferenza ROMA - Dipartimento di Scienze radiologiche ed ematologiche
D-dimer and reduced-dose apixaban for extended treatment after unprovoked venous thromboembolism: the Apidulcis study
2022 Palareti, G.; Poli, D.; Pesavento, R.; Legnani, C.; Antonucci, E.; Bucherini, E.; Testa, S.; Paoletti, O.; Chistolini, A.; Ceccato, D.; Martinelli, I.; Bucciarelli, P.; Falanga, A.; Tosetto, A.; Sarti, L.; Mastroiacovo, D.; Cosmi, B.; Visona, A.; Santoro, R. C.; Zanatta, N.; Grandone, E.; Bertu, L.; Pengo, V.; Caiano, L.; Prandoni, P.; Lotti, E.; Crudele, F.; Ageno, W.; Abenante, A.; Colombo, G.; Guarascio, M.; Cancellieri, E.; Morandini, R.; Zambelli, S.; Martini, S.; Vastola, M.; Serrao, A.; Abbattista, M.; Artoni, A.; Capecchi, M.; Gianniello, F.; Scimeca, B.; Barcella, L.; Gamba, S.; Lerede, T.; Maggioni, A.; Schieppati, F.; Russo, L.; Zunino, F.; Artuso, A.; Bellesso, S.; Cadau, J.; Carli, G.; Nichele, I.; Perbellini, O.; Caronna, A.; Gabrielli, F.; Lami, F.; Nicolini, A.; Scaglioni, F.; Pinelli, M.; Desideri, G.; Borgese, L.; Favaretto, E.; Libra, A.; Migliaccio, L.; Sartori, M.; Panzavolta, C.; Scandiuzzi, T.; Zalunardo, B. -M.; Ierardi, A.; Leotta, M.; Strangio, A.; Guzzon, S.; Colaizzo, D.; Favuzzi, G.; Lombardi, M. R.; Ferrini, P. M.; Tassoni, M. I.; Corradini, S.; Iotti, M.; Lambertini, I.; Veropalumbo, M. R.; Lessiani, G.; Parisi, R.; Bortoluzzi, C.; Vo, H. N.; Chiarugi, P.; Casini, M.; Violo, C.; Nuti, M.; Angeloni, L.; Carrozzi, L.; Pancani, R.; Chimera, D.; Conti, V.; Meschi, C.; Cattaneo, M.; Podda, G.; Birocchi, S.; Cuppini, S.; Marzolo, M.; Milan, M.; Martini, G.; Merelli, S.; Pontoglio, S.; Portesi, N.; Villalta, S.; De Lucchi, L.; Sponghiado, A.; Becattini, C.; Giustozzi, M.; Vinci, A.; Pignatelli, P.; Bucci, T.; Menichelli, D.; Pastori, D.; Pomero, F.; Casalis, S.; Galli, E.; Ciammaichella, M.; Maida, R.; De Cristofaro, Raimondo; Alberelli, M. A.; Basso, M. R.; De Candia, Erica; Di Gennaro, Leonardo; Mumoli, N.; Capra, R.; Orlando, M.; Porta, C.; Rotiroti, G.; Demarco, M.; Petrillo, P.; Rossi, Elena; Bartolomei, Francesca; Soldati, D.; Russo, U.; Burgo, I.; Ziliotti, M.; Pataccini, C.; Terroni, L.; Ugolotti, M. C.; Di Giorgio, A.; Cavagna, L.; Mete, F.; Gino, M.; Santoro, A.; De Carlo, A.; Cappelli, R.; Bicchi, M.; Dyrmo, L.; Grifoni, E.; Masotti, L.; Ria, L.; Spagnolo, M.; Rupoli, S.; Federici, I.; Morsia, E.; Scortechini, A. R.; Torre, E.; Franchini, M.; Montorsi, P.; Galgano, G.; De Luca, A.; Muiesan, M. L.; Paini, A.; Stassaldi, D.; Denas, G.
Dabrafenib-Trametinib and Radiotherapy for Oligoprogressive BRAF Mutant Advanced Melanoma
2023 Rossi, Ernesto; Schinzari, Giovanni; Cellini, Francesco; Balducci, Mario; Pasqualoni, Mariangela; Maiorano, Brigida Anna; Fionda, Bruno; Longo, Silvia; Deodato, Francesco; Di Stefani, Alessandro; Peris, Ketty; Gambacorta, Maria Antonietta; Tortora, Giampaolo
Daily on-line set-up correction in 3D-conformal radiotherapy: is it feasible?
2012 Deodato, Francesco; Cilla, S; Massaccesi, M; Macchia, G; Ippolito, E; Caravatta, L; Picardi, V; Romanella, M; Di Falco, C; Bartollino, A; Valentini, Vincenzo; Cellini, N; De Spirito, Marco; Piermattei, A; Morganti, Ag
Dapagliflozin improves myocardial flow reserve in patients with type 2 diabetes: the DAPAHEART Trial: a preliminary report
2022 Leccisotti, Lucia; Cinti, Francesca; Sorice, G. P.; D'Amario, Domenico; Lorusso, Maria Luisa; Guzzardi, M. A.; Mezza, Teresa; Gugliandolo, Shawn; Cocchi, Camilla; Capece, Umberto; Indovina, Luca; Ferraro, Pietro Manuel; Iozzo, P.; Crea, Filippo; Giordano, Alessandro; Giaccari, Andrea
Dapagliflozin treatment is associated with a reduction of epicardial adipose tissue thickness and epicardial glucose uptake in human type 2 diabetes
2023 Cinti, Francesca; Leccisotti, Lucia; Sorice, G. P.; Capece, Umberto; D'Amario, Domenico; Lorusso, Maria Luisa; Gugliandolo, Shawn; Morciano, C.; Guarneri, A.; Guzzardi, M. A.; Mezza, Teresa; Capotosti, A.; Indovina, Luca; Ferraro, Pietro Manuel; Iozzo, P.; Crea, Filippo; Giordano, Alessandro; Giaccari, Andrea
Dapagliflozin-Induced Myocardial Flow Reserve Improvement is not Associated with HDL Ability to Stimulate Endothelial Nitric Oxide Production
2024 Capece, Umberto; Pavanello, C.; Cinti, Francesca; Leccisotti, Lucia; Mezza, Teresa; Ciccarelli, Gea; Moffa, Simona; Di Giuseppe, Gianfranco; Soldovieri, Laura; Brunetti, Michela; Giordano, Alessandro; Giaccari, Andrea; Calabresi, L.; Ossoli, A.
Daratumumab for PRCA after HCT: study and practical considerations from the EBMT Transplant Complications Working Party
2025 Sica, Simona
Daratumumab with or without chemotherapy in relapsed and refractory acute lymphoblastic leukemia. A retrospective observational Campus ALL study
2022 Cerrano, M.; Bonifacio, M.; Olivi, M.; Curti, A.; Malagola, M.; Dargenio, M.; Scattolin, A. M.; Papayannidis, C.; Forghieri, F.; Gurrieri, C.; Tanasi, I.; Zappasodi, P.; Starza, R. L.; Fracchiolla, N. S.; Chiusolo, Patrizia; Giaccone, L.; Del Principe, M. I.; Giglio, F.; Defina, M.; Favre, C.; Rizzari, C.; Castella, B.; Pizzolo, G.; Ferrara, F.; Chiaretti, S.; Foa, R.
Dasatinib as first-line treatment for adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
2011 Foà, R; Vitale, A; Vignetti, M; Meloni, G; Guarini, A; De Propris, Ms; Elia, L; Paoloni, F; Fazi, P; Cimino, G; Nobile, F; Ferrara, F; Castagnola, C; Sica, Simona; Leoni, P; Zuffa, E; Fozza, C; Luppi, M; Candoni, A; Iacobucci, I; Soverini, S; Mandelli, F; Martinelli, G; Baccarani, M.
Dasatinib first-line: Multicentric Italian experience outside clinical trials
2016 Breccia, Massimo; Stagno, Fabio; Luciano, Luigiana; Abruzzese, Elisabetta; Annunziata, Mario; D'Adda, Mariella; Maggi, Alessandro; Sgherza, Nicola; Russo Rossi, Antonella; Pregno, Patrizia; Castagnetti, Fausto; Iurlo, Alessandra; Latagliata, Roberto; Cedrone, Michele; Di Renzo, Nicola; Sora', Federica; Rege Cambrin, Giovanna; La Nasa, Giorgio; Scortechini, Anna Rita; Greco, Giovanna; Franceschini, Luca; Sica, Simona; Bocchia, Monica; Crugnola, Monica; Orlandi, Esther; Guarini, Attilio; Specchia, Giorgina; Rosti, Gianantonio; Saglio, Giuseppe; Alimena, Giuliana
Dasatinib first-line: Multicentric Italian experience outside clinical trials
2016 Breccia, Massimo; Stagno, Fabio; Luciano, Luigiana; Abruzzese, Elisabetta; Annunziata, Mario; D'Adda, Mariella; Maggi, Alessandro; Sgherza, Nicola; Russo Rossi, Antonella; Pregno, Patrizia; Castagnetti, Fausto; Iurlo, Alessandra; Latagliata, Roberto; Cedrone, Michele; Di Renzo, Nicola; Sora', Federica; Rege Cambrin, Giovanna; La Nasa, Giorgio; Scortechini, Anna Rita; Greco, Giovanna; Franceschini, Luca; Sica, Simona; Bocchia, Monica; Crugnola, Monica; Orlandi, Esther; Guarini, Attilio; Specchia, Giorgina; Rosti, Gianantonio; Saglio, Giuseppe; Alimena, Giuliana
Dasatinib is safe and effective in unselected chronic myeloid leukaemia elderly patients resistant/intolerant to imatinib
2011 Latagliata, R; Breccia, M; Castagnetti, F; Stagno, F; Luciano, L; Gozzini, A; Ulisciani, S; Cavazzini, F; Annunziata, M; Sora', Federica; Rossi, Ar; Pregno, P; Montefusco, E; Abruzzese, E; Crisà, E; Musto, P; Tiribelli, M; Binotto, G; Occhini, U; Feo, C; Vigneri, P; Santini, V; Fava, C; Rosti, G; Alimena, G.
dasatinib-blinatumomab for ph positive acute lymphoblastic leukemia in adults
2020 Sica, Simona
DAT binding and psychopathological features in depressed patients.
2007 Camardese, Giovanni; Di Giuda, Daniela; Mosca, Lorenzo; Giordano, Alessandro; Bria, Pietro
DAT binding and psychopathological features in depressed patients
2007 Camardese, Giovanni; Di Giuda, Daniela; Mosca, Lorenzo; Giordano, Alessandro; Bria, Pietro
Day +60 WT1 assessment on CD34 selected bone marrow better predicts relapse and mortality after allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia patients
2022 Chiusolo, Patrizia; Metafuni, Elisabetta; Minnella, Gessica; Giammarco, Sabrina; Bellesi, Silvia; Rossi, Monica; Sora', Federica; Limongiello, Maria Assunta; Frioni, Filippo; Piccirillo, Nicola; Bianchi, Maria; Valentini, Caterina Giovanna; Teofili, Luciana; Sica, Simona; Bacigalupo, Andrea
Day -1 CD34+ Cells and Platelet Count Predict the Number of Apheresis in Poor-Mobilizer Patients Rescued by Plerixafor
2023 Valentini, Caterina Giovanna; Pellegrino, Claudio; Putzulu, Rossana; Bonanni, Matteo; Massini, Giuseppina; Orlando, Nicoletta; Forni, Franca; Bianchi, Maria; Piccirillo, Nicola; Teofili, Luciana
The day 100 score predicts moderate to severe cGVHD, transplant mortality, and survival after hematopoietic cell transplantation
2022 Metafuni, Elisabetta; Cavattoni, Irene Maria; Lamparelli, Teresa; Raiola, Anna Maria; Ghiso, Anna; Galaverna, Federica; Gualandi, Francesca; Di Grazia, Carmen; Dominietto, Alida; Varaldo, Riccardo; Signori, Alessio; Chiusolo, Patrizia; Sora', Federica; Giammarco, Sabrina; Laurenti, Luca; Sica, Simona; Angelucci, Emanuele; Bacigalupo, Andrea
the day 100 score predicts moderate to severe GVHD transplant mortality and survival after hematopoietic cell transplantation
2022 Sica, Simona
Day 60 WT1 assessment on CD34 selected bome marrow better predicts relapse and mortality after allogenic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia patients
2022 Sora', Federica
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 1-gen-2022 | D-dimer and reduced-dose apixaban for extended treatment after unprovoked venous thromboembolism: the Apidulcis study | Palareti, G.; Poli, D.; Pesavento, R.; Legnani, C.; Antonucci, E.; Bucherini, E.; Testa, S.; Paoletti, O.; Chistolini, A.; Ceccato, D.; Martinelli, I.; Bucciarelli, P.; Falanga, A.; Tosetto, A.; Sarti, L.; Mastroiacovo, D.; Cosmi, B.; Visona, A.; Santoro, R. C.; Zanatta, N.; Grandone, E.; Bertu, L.; Pengo, V.; Caiano, L.; Prandoni, P.; Lotti, E.; Crudele, F.; Ageno, W.; Abenante, A.; Colombo, G.; Guarascio, M.; Cancellieri, E.; Morandini, R.; Zambelli, S.; Martini, S.; Vastola, M.; Serrao, A.; Abbattista, M.; Artoni, A.; Capecchi, M.; Gianniello, F.; Scimeca, B.; Barcella, L.; Gamba, S.; Lerede, T.; Maggioni, A.; Schieppati, F.; Russo, L.; Zunino, F.; Artuso, A.; Bellesso, S.; Cadau, J.; Carli, G.; Nichele, I.; Perbellini, O.; Caronna, A.; Gabrielli, F.; Lami, F.; Nicolini, A.; Scaglioni, F.; Pinelli, M.; Desideri, G.; Borgese, L.; Favaretto, E.; Libra, A.; Migliaccio, L.; Sartori, M.; Panzavolta, C.; Scandiuzzi, T.; Zalunardo, B. -M.; Ierardi, A.; Leotta, M.; Strangio, A.; Guzzon, S.; Colaizzo, D.; Favuzzi, G.; Lombardi, M. R.; Ferrini, P. M.; Tassoni, M. I.; Corradini, S.; Iotti, M.; Lambertini, I.; Veropalumbo, M. R.; Lessiani, G.; Parisi, R.; Bortoluzzi, C.; Vo, H. N.; Chiarugi, P.; Casini, M.; Violo, C.; Nuti, M.; Angeloni, L.; Carrozzi, L.; Pancani, R.; Chimera, D.; Conti, V.; Meschi, C.; Cattaneo, M.; Podda, G.; Birocchi, S.; Cuppini, S.; Marzolo, M.; Milan, M.; Martini, G.; Merelli, S.; Pontoglio, S.; Portesi, N.; Villalta, S.; De Lucchi, L.; Sponghiado, A.; Becattini, C.; Giustozzi, M.; Vinci, A.; Pignatelli, P.; Bucci, T.; Menichelli, D.; Pastori, D.; Pomero, F.; Casalis, S.; Galli, E.; Ciammaichella, M.; Maida, R.; De Cristofaro, Raimondo; Alberelli, M. A.; Basso, M. R.; De Candia, Erica; Di Gennaro, Leonardo; Mumoli, N.; Capra, R.; Orlando, M.; Porta, C.; Rotiroti, G.; Demarco, M.; Petrillo, P.; Rossi, Elena; Bartolomei, Francesca; Soldati, D.; Russo, U.; Burgo, I.; Ziliotti, M.; Pataccini, C.; Terroni, L.; Ugolotti, M. C.; Di Giorgio, A.; Cavagna, L.; Mete, F.; Gino, M.; Santoro, A.; De Carlo, A.; Cappelli, R.; Bicchi, M.; Dyrmo, L.; Grifoni, E.; Masotti, L.; Ria, L.; Spagnolo, M.; Rupoli, S.; Federici, I.; Morsia, E.; Scortechini, A. R.; Torre, E.; Franchini, M.; Montorsi, P.; Galgano, G.; De Luca, A.; Muiesan, M. L.; Paini, A.; Stassaldi, D.; Denas, G. | |
| 1-gen-2023 | Dabrafenib-Trametinib and Radiotherapy for Oligoprogressive BRAF Mutant Advanced Melanoma | Rossi, Ernesto; Schinzari, Giovanni; Cellini, Francesco; Balducci, Mario; Pasqualoni, Mariangela; Maiorano, Brigida Anna; Fionda, Bruno; Longo, Silvia; Deodato, Francesco; Di Stefani, Alessandro; Peris, Ketty; Gambacorta, Maria Antonietta; Tortora, Giampaolo | |
| 1-gen-2012 | Daily on-line set-up correction in 3D-conformal radiotherapy: is it feasible? | Deodato, Francesco; Cilla, S; Massaccesi, M; Macchia, G; Ippolito, E; Caravatta, L; Picardi, V; Romanella, M; Di Falco, C; Bartollino, A; Valentini, Vincenzo; Cellini, N; De Spirito, Marco; Piermattei, A; Morganti, Ag | |
| 1-gen-2022 | Dapagliflozin improves myocardial flow reserve in patients with type 2 diabetes: the DAPAHEART Trial: a preliminary report | Leccisotti, Lucia; Cinti, Francesca; Sorice, G. P.; D'Amario, Domenico; Lorusso, Maria Luisa; Guzzardi, M. A.; Mezza, Teresa; Gugliandolo, Shawn; Cocchi, Camilla; Capece, Umberto; Indovina, Luca; Ferraro, Pietro Manuel; Iozzo, P.; Crea, Filippo; Giordano, Alessandro; Giaccari, Andrea | |
| 1-gen-2023 | Dapagliflozin treatment is associated with a reduction of epicardial adipose tissue thickness and epicardial glucose uptake in human type 2 diabetes | Cinti, Francesca; Leccisotti, Lucia; Sorice, G. P.; Capece, Umberto; D'Amario, Domenico; Lorusso, Maria Luisa; Gugliandolo, Shawn; Morciano, C.; Guarneri, A.; Guzzardi, M. A.; Mezza, Teresa; Capotosti, A.; Indovina, Luca; Ferraro, Pietro Manuel; Iozzo, P.; Crea, Filippo; Giordano, Alessandro; Giaccari, Andrea | |
| 1-gen-2024 | Dapagliflozin-Induced Myocardial Flow Reserve Improvement is not Associated with HDL Ability to Stimulate Endothelial Nitric Oxide Production | Capece, Umberto; Pavanello, C.; Cinti, Francesca; Leccisotti, Lucia; Mezza, Teresa; Ciccarelli, Gea; Moffa, Simona; Di Giuseppe, Gianfranco; Soldovieri, Laura; Brunetti, Michela; Giordano, Alessandro; Giaccari, Andrea; Calabresi, L.; Ossoli, A. | |
| 1-gen-2025 | Daratumumab for PRCA after HCT: study and practical considerations from the EBMT Transplant Complications Working Party | Sica, Simona | |
| 1-gen-2022 | Daratumumab with or without chemotherapy in relapsed and refractory acute lymphoblastic leukemia. A retrospective observational Campus ALL study | Cerrano, M.; Bonifacio, M.; Olivi, M.; Curti, A.; Malagola, M.; Dargenio, M.; Scattolin, A. M.; Papayannidis, C.; Forghieri, F.; Gurrieri, C.; Tanasi, I.; Zappasodi, P.; Starza, R. L.; Fracchiolla, N. S.; Chiusolo, Patrizia; Giaccone, L.; Del Principe, M. I.; Giglio, F.; Defina, M.; Favre, C.; Rizzari, C.; Castella, B.; Pizzolo, G.; Ferrara, F.; Chiaretti, S.; Foa, R. | |
| 1-gen-2011 | Dasatinib as first-line treatment for adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia | Foà, R; Vitale, A; Vignetti, M; Meloni, G; Guarini, A; De Propris, Ms; Elia, L; Paoloni, F; Fazi, P; Cimino, G; Nobile, F; Ferrara, F; Castagnola, C; Sica, Simona; Leoni, P; Zuffa, E; Fozza, C; Luppi, M; Candoni, A; Iacobucci, I; Soverini, S; Mandelli, F; Martinelli, G; Baccarani, M. | |
| 1-gen-2016 | Dasatinib first-line: Multicentric Italian experience outside clinical trials | Breccia, Massimo; Stagno, Fabio; Luciano, Luigiana; Abruzzese, Elisabetta; Annunziata, Mario; D'Adda, Mariella; Maggi, Alessandro; Sgherza, Nicola; Russo Rossi, Antonella; Pregno, Patrizia; Castagnetti, Fausto; Iurlo, Alessandra; Latagliata, Roberto; Cedrone, Michele; Di Renzo, Nicola; Sora', Federica; Rege Cambrin, Giovanna; La Nasa, Giorgio; Scortechini, Anna Rita; Greco, Giovanna; Franceschini, Luca; Sica, Simona; Bocchia, Monica; Crugnola, Monica; Orlandi, Esther; Guarini, Attilio; Specchia, Giorgina; Rosti, Gianantonio; Saglio, Giuseppe; Alimena, Giuliana | |
| 1-gen-2016 | Dasatinib first-line: Multicentric Italian experience outside clinical trials | Breccia, Massimo; Stagno, Fabio; Luciano, Luigiana; Abruzzese, Elisabetta; Annunziata, Mario; D'Adda, Mariella; Maggi, Alessandro; Sgherza, Nicola; Russo Rossi, Antonella; Pregno, Patrizia; Castagnetti, Fausto; Iurlo, Alessandra; Latagliata, Roberto; Cedrone, Michele; Di Renzo, Nicola; Sora', Federica; Rege Cambrin, Giovanna; La Nasa, Giorgio; Scortechini, Anna Rita; Greco, Giovanna; Franceschini, Luca; Sica, Simona; Bocchia, Monica; Crugnola, Monica; Orlandi, Esther; Guarini, Attilio; Specchia, Giorgina; Rosti, Gianantonio; Saglio, Giuseppe; Alimena, Giuliana | |
| 1-gen-2011 | Dasatinib is safe and effective in unselected chronic myeloid leukaemia elderly patients resistant/intolerant to imatinib | Latagliata, R; Breccia, M; Castagnetti, F; Stagno, F; Luciano, L; Gozzini, A; Ulisciani, S; Cavazzini, F; Annunziata, M; Sora', Federica; Rossi, Ar; Pregno, P; Montefusco, E; Abruzzese, E; Crisà, E; Musto, P; Tiribelli, M; Binotto, G; Occhini, U; Feo, C; Vigneri, P; Santini, V; Fava, C; Rosti, G; Alimena, G. | |
| 1-gen-2020 | dasatinib-blinatumomab for ph positive acute lymphoblastic leukemia in adults | Sica, Simona | |
| 1-gen-2007 | DAT binding and psychopathological features in depressed patients. | Camardese, Giovanni; Di Giuda, Daniela; Mosca, Lorenzo; Giordano, Alessandro; Bria, Pietro | |
| 1-gen-2007 | DAT binding and psychopathological features in depressed patients | Camardese, Giovanni; Di Giuda, Daniela; Mosca, Lorenzo; Giordano, Alessandro; Bria, Pietro | |
| 1-gen-2022 | Day +60 WT1 assessment on CD34 selected bone marrow better predicts relapse and mortality after allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia patients | Chiusolo, Patrizia; Metafuni, Elisabetta; Minnella, Gessica; Giammarco, Sabrina; Bellesi, Silvia; Rossi, Monica; Sora', Federica; Limongiello, Maria Assunta; Frioni, Filippo; Piccirillo, Nicola; Bianchi, Maria; Valentini, Caterina Giovanna; Teofili, Luciana; Sica, Simona; Bacigalupo, Andrea | |
| 1-gen-2023 | Day -1 CD34+ Cells and Platelet Count Predict the Number of Apheresis in Poor-Mobilizer Patients Rescued by Plerixafor | Valentini, Caterina Giovanna; Pellegrino, Claudio; Putzulu, Rossana; Bonanni, Matteo; Massini, Giuseppina; Orlando, Nicoletta; Forni, Franca; Bianchi, Maria; Piccirillo, Nicola; Teofili, Luciana | |
| 1-gen-2022 | The day 100 score predicts moderate to severe cGVHD, transplant mortality, and survival after hematopoietic cell transplantation | Metafuni, Elisabetta; Cavattoni, Irene Maria; Lamparelli, Teresa; Raiola, Anna Maria; Ghiso, Anna; Galaverna, Federica; Gualandi, Francesca; Di Grazia, Carmen; Dominietto, Alida; Varaldo, Riccardo; Signori, Alessio; Chiusolo, Patrizia; Sora', Federica; Giammarco, Sabrina; Laurenti, Luca; Sica, Simona; Angelucci, Emanuele; Bacigalupo, Andrea | |
| 1-gen-2022 | the day 100 score predicts moderate to severe GVHD transplant mortality and survival after hematopoietic cell transplantation | Sica, Simona | |
| 1-gen-2022 | Day 60 WT1 assessment on CD34 selected bome marrow better predicts relapse and mortality after allogenic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia patients | Sora', Federica |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile