Sfoglia per Afferenza PIACENZA - Dipartimento di Scienze economiche e sociali - DISES
Poverty and inequality mapping based on a unit-level log-normal mixture model
2022 Gardini, A.; Fabrizi, Enrico; Trivisano, C.
Poverty and Temporary Employment in Italy
2024 Mussida, Chiara; Sciulli, Dario
Poverty dynamics in Italy: an analysis of territorial disparities
2021 Mussida, Chiara; Sciulli, Dario
Poverty, work intensity, and disability: evidence from European countries
2024 Mussida, Chiara; Sciulli, D.
PPP in Italien: ein instrument zur Modernisierung des oeffentlichen Sektors
2004 Zuffada, Elena
The praise of laziness: convenience category attributes sustaining the growth of online grocery shopping
2023 Fornari, Edoardo; Siracusa, Greta; Iuffmann Ghezzi, Alessandro
Predicting Bank Default with Machine Learning
2022 Lagasio, Valentina; Pampurini, Francesca; Grazia Quaranta, Anna; Pezzola, Annagiulia
Predictors of fractional flow reserve/instantaneous wave-free ratio discordance: impact of tailored diagnostic cut-offs on clinical outcomes of deferred lesions
2022 De Filippo, O.; Gallone, G.; D'Ascenzo, Francesca; Leone, Antonio Maria; Mancone, M.; Quadri, G.; Barbieri, Laura; Bossi, I.; Boccuzzi, G.; Montone, Rocco Antonio; Burzotta, Francesco; Iannaccone, Marco; Montefusco, A.; Carugo, S.; Castelli, C.; Oreglia, J.; Cerrato, E.; Peirone, A.; Zaccardo, G.; Sardella, G.; Niccoli, Giampaolo; Omede, P.; Varbella, F.; Rognoni, A.; Trani, Carlo; Conrotto, F.; Escaned, J.; De Ferrari, G. M.
Prefazione
2020 Timpano, Francesco
Prefazione
2021 Baussola, Maurizio Luigi
Prefazione Volume della Rivista Internazionale di Scienze Sociali
2021 Baussola, Maurizio Luigi
Premessa
2013 Fellegara, Anna Maria
Premesse di valore e note metodologiche
2021 Fellegara, a. m.
Presentazione
2018 Zanfrini, Laura; Barabaschi, Barbara; Caballer Tarazona, Maria
Presentazione
2017 Fellegara, Anna Maria
La previsione dei fallimenti societari e l'efficienza del mercato: le evidenze del mercato azionario italiano
2014 Di Simone, Luca
Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d’impresa. Analisi dell’economia bresciana
2015 Veneziani, Monica
Price theories, the invariable Standard and the notion of 'just' price. My intellectual debt towards Christian
2014 Bellino, Enrico
I "primi acquirenti"
2012 Varacca, Alessandro
Principali strumenti di sviluppo per l'ambiente wireless. Le nuove opportunità di M-banking
2001 Cantoni, Franca; Chiappini, Federica
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 1-gen-2022 | Poverty and inequality mapping based on a unit-level log-normal mixture model | Gardini, A.; Fabrizi, Enrico; Trivisano, C. | |
| 1-gen-2024 | Poverty and Temporary Employment in Italy | Mussida, Chiara; Sciulli, Dario | |
| 1-gen-2021 | Poverty dynamics in Italy: an analysis of territorial disparities | Mussida, Chiara; Sciulli, Dario | |
| 1-gen-2024 | Poverty, work intensity, and disability: evidence from European countries | Mussida, Chiara; Sciulli, D. | |
| 1-gen-2004 | PPP in Italien: ein instrument zur Modernisierung des oeffentlichen Sektors | Zuffada, Elena | |
| 1-gen-2023 | The praise of laziness: convenience category attributes sustaining the growth of online grocery shopping | Fornari, Edoardo; Siracusa, Greta; Iuffmann Ghezzi, Alessandro | |
| 1-gen-2022 | Predicting Bank Default with Machine Learning | Lagasio, Valentina; Pampurini, Francesca; Grazia Quaranta, Anna; Pezzola, Annagiulia | |
| 1-gen-2022 | Predictors of fractional flow reserve/instantaneous wave-free ratio discordance: impact of tailored diagnostic cut-offs on clinical outcomes of deferred lesions | De Filippo, O.; Gallone, G.; D'Ascenzo, Francesca; Leone, Antonio Maria; Mancone, M.; Quadri, G.; Barbieri, Laura; Bossi, I.; Boccuzzi, G.; Montone, Rocco Antonio; Burzotta, Francesco; Iannaccone, Marco; Montefusco, A.; Carugo, S.; Castelli, C.; Oreglia, J.; Cerrato, E.; Peirone, A.; Zaccardo, G.; Sardella, G.; Niccoli, Giampaolo; Omede, P.; Varbella, F.; Rognoni, A.; Trani, Carlo; Conrotto, F.; Escaned, J.; De Ferrari, G. M. | |
| 1-gen-2020 | Prefazione | Timpano, Francesco | |
| 1-gen-2021 | Prefazione | Baussola, Maurizio Luigi | |
| 1-gen-2021 | Prefazione Volume della Rivista Internazionale di Scienze Sociali | Baussola, Maurizio Luigi | |
| 1-gen-2013 | Premessa | Fellegara, Anna Maria | |
| 1-gen-2021 | Premesse di valore e note metodologiche | Fellegara, a. m. | |
| 1-gen-2018 | Presentazione | Zanfrini, Laura; Barabaschi, Barbara; Caballer Tarazona, Maria | |
| 1-gen-2017 | Presentazione | Fellegara, Anna Maria | |
| 1-gen-2014 | La previsione dei fallimenti societari e l'efficienza del mercato: le evidenze del mercato azionario italiano | Di Simone, Luca | |
| 1-gen-2015 | Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d’impresa. Analisi dell’economia bresciana | Veneziani, Monica | |
| 1-gen-2014 | Price theories, the invariable Standard and the notion of 'just' price. My intellectual debt towards Christian | Bellino, Enrico | |
| 1-gen-2012 | I "primi acquirenti" | Varacca, Alessandro | |
| 1-gen-2001 | Principali strumenti di sviluppo per l'ambiente wireless. Le nuove opportunità di M-banking | Cantoni, Franca; Chiappini, Federica |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile