Sfoglia per Afferenza PIACENZA - Dipartimento di Economia agro-alimentare
“I’d like to, but I can’t”. Store Brands’ limited exploitation of the Gluten-Free opportunity
2020 Fornari, Edoardo; Iuffmann Ghezzi, Alessandro; Fornari, Daniele
Key policy questions for ex-ante impact assessment of European agricultural and rural policies
2021 Coderoni, Silvia; Helming, John; Pérez-Soba, Marta; Sckokai, Paolo; Varacca, Alessandro
L offerta di latte in Italia in presenza di quote di produzione scambiabili e il possibile impatto della Riforma Fischler
2005 Sckokai, Paolo
L'allevamento avicolo nel mantovano
2021 Canali, Gabriele; Ariberti, Ronny
L'e-commerce e l'omnicanalità
2019 Fornari, Edoardo
L'evoluzione delle politiche agricole negli USA e nella CEE: una rilettura alla luce dell'idea di "decoupling"
1994 Sckokai, Paolo
L'industria alimentare
2016 Mambriani, Davide; Gonano, Stefano
L'industria alimentare
2021 Castellari, Elena; Gonano, Stefano
L'industria alimentare
2020 Gonano, Stefano; Castellari, Elena
L'industria alimentare
2019 Gonano, S; Castellari, E
L'INDUSTRIA ALIMENTARE 2010
2011 Gonano, Stefano; Mambriani, Davide
L'industria dei salumi in Italia
2018 Marino, Maria; Cravero, Virginia Maria
L'INDUSTRIA DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE CARNI
2014 Gonano, Stefano
L'industria di trasformazione
2016 Gonano, Stefano; Mambriani, Davide
l'industria di trasformazione
2020 Gonano, Stefano
L'industria di trasformazione
2019 Gonano, Stefano; Benetto, Emanuele
L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE
2018 Gonano, Stefano; Benetto, Emanuele
L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE
2011 Gonano, Stefano; Mambriani, Davide
L'ingresso del canale online
2018 Fornari, Edoardo
La dinamica dei prezzi dei prodotti lungo la filiera lattiero-casearia
2018 Angeloni, Riccardo
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
1-gen-2020 | “I’d like to, but I can’t”. Store Brands’ limited exploitation of the Gluten-Free opportunity | Fornari, Edoardo; Iuffmann Ghezzi, Alessandro; Fornari, Daniele | |
1-gen-2021 | Key policy questions for ex-ante impact assessment of European agricultural and rural policies | Coderoni, Silvia; Helming, John; Pérez-Soba, Marta; Sckokai, Paolo; Varacca, Alessandro | |
1-gen-2005 | L offerta di latte in Italia in presenza di quote di produzione scambiabili e il possibile impatto della Riforma Fischler | Sckokai, Paolo | |
1-gen-2021 | L'allevamento avicolo nel mantovano | Canali, Gabriele; Ariberti, Ronny | |
1-gen-2019 | L'e-commerce e l'omnicanalità | Fornari, Edoardo | |
1-gen-1994 | L'evoluzione delle politiche agricole negli USA e nella CEE: una rilettura alla luce dell'idea di "decoupling" | Sckokai, Paolo | |
1-gen-2016 | L'industria alimentare | Mambriani, Davide; Gonano, Stefano | |
1-gen-2021 | L'industria alimentare | Castellari, Elena; Gonano, Stefano | |
1-gen-2020 | L'industria alimentare | Gonano, Stefano; Castellari, Elena | |
1-gen-2019 | L'industria alimentare | Gonano, S; Castellari, E | |
1-gen-2011 | L'INDUSTRIA ALIMENTARE 2010 | Gonano, Stefano; Mambriani, Davide | |
1-gen-2018 | L'industria dei salumi in Italia | Marino, Maria; Cravero, Virginia Maria | |
1-gen-2014 | L'INDUSTRIA DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE CARNI | Gonano, Stefano | |
1-gen-2016 | L'industria di trasformazione | Gonano, Stefano; Mambriani, Davide | |
1-gen-2020 | l'industria di trasformazione | Gonano, Stefano | |
1-gen-2019 | L'industria di trasformazione | Gonano, Stefano; Benetto, Emanuele | |
1-gen-2018 | L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE | Gonano, Stefano; Benetto, Emanuele | |
1-gen-2011 | L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE | Gonano, Stefano; Mambriani, Davide | |
1-gen-2018 | L'ingresso del canale online | Fornari, Edoardo | |
1-gen-2018 | La dinamica dei prezzi dei prodotti lungo la filiera lattiero-casearia | Angeloni, Riccardo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile