Sfoglia per Afferenza MILANO - Dipartimento di Scienze statistiche
Spatial sampling design optimized under unisotropic superpopulation models
2002 Arbia, Giuseppe; Lafratta, G.
Spatial sampling plans to monitor the 3-D spatial distribution of extremes in soil pollution surveys
2007 Arbia, Giuseppe; G., L; Simeoni, C.
Spatio-temporal geochemical data: a novel inferential framework for the analysis
2018 Rimalova, Veronika; Menafoglio, Alessandra; Pini, Alessia; Fiserova, Eva
Spatio-temporal modeling for real-time ozone forecasting
2013 Paci, Lucia; Gelfand, Alan E.; Holland, David M.
special issue on spatial econometrics editorial note
2014 Arbia, Giuseppe; Piras, G.; Prucha, I.
Special Issue “Data Science in Insurance”
2023 Clemente, Gian Paolo; Della Corte, Francesco; Savelli, Nino; Zappa, Diego
Sport e famiglia
2017 Rivellini, Giulia
Sport e famiglia: dagli scenari alle sollecitazioni
2013 Rivellini, Giulia
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
2014 Bruno, Francesca; Paci, Lucia
"Stare bene a casa e a scuola": una ricerca sulla qualità delle relazioni familiari e scolastiche negli adolescenti
2017 Alfieri, Sara; Sironi, Emiliano; Marta, Elena; Cursi, G.
Start Up Research
2017 Canale, Antonio; Durante, Daniele; Paci, Lucia; Scarpa, Bruno
Statistica e Probabilità
2010 Deldossi, Laura; Paroli, Roberta
Statistical Analysis of the Internal Evaluation of a New University Course
2005 Clerici, Renata; Boari, Giuseppe; Cantaluppi, Gabriele
A statistical approach for assessing cyber risk via ordered response models
2024 Facchinetti, Silvia; Osmetti, Silvia Angela; Tarantola, C.
A Statistical Investigation into the Corpus of Seneca
2016 Passarotti, Marco Carlo; Cantaluppi, Gabriele
Statistics for Data Science and Artificial Intelligence. Proceedings of the Statistics and Data Science Conference
2023 Cerchiello, Paola; Agosto, Arianna; Osmetti, Silvia Angela; Spelta, Alessandro
Statistics for microelectronics
2013 Borgoni, Riccardo; Deldossi, Laura; Radaelli, Luigi; Zappa, Diego
STILE GENITORIALE, ATTACCAMENTO E COMPETENZA INTERPERSONALE IN ADOLESCENZA
2015 Olivari, Maria Giulia; Cucci', Gaia; Bonanomi, Andrea; Confalonieri, Emanuela
La stima dei parametri di un modello markoviano letente gaussiano con l'algoritmo EM
2000 Paroli, Roberta; Spezia, Luigi
Stima puntuale
2004 Rivellini, Giulia
Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
1-gen-2002 | Spatial sampling design optimized under unisotropic superpopulation models | Arbia, Giuseppe; Lafratta, G. | |
1-gen-2007 | Spatial sampling plans to monitor the 3-D spatial distribution of extremes in soil pollution surveys | Arbia, Giuseppe; G., L; Simeoni, C. | |
1-gen-2018 | Spatio-temporal geochemical data: a novel inferential framework for the analysis | Rimalova, Veronika; Menafoglio, Alessandra; Pini, Alessia; Fiserova, Eva | |
1-gen-2013 | Spatio-temporal modeling for real-time ozone forecasting | Paci, Lucia; Gelfand, Alan E.; Holland, David M. | |
1-gen-2014 | special issue on spatial econometrics editorial note | Arbia, Giuseppe; Piras, G.; Prucha, I. | |
1-gen-2023 | Special Issue “Data Science in Insurance” | Clemente, Gian Paolo; Della Corte, Francesco; Savelli, Nino; Zappa, Diego | |
1-gen-2017 | Sport e famiglia | Rivellini, Giulia | |
1-gen-2013 | Sport e famiglia: dagli scenari alle sollecitazioni | Rivellini, Giulia | |
1-gen-2014 | Springer Proceedings in Mathematics and Statistics | Bruno, Francesca; Paci, Lucia | |
1-gen-2017 | "Stare bene a casa e a scuola": una ricerca sulla qualità delle relazioni familiari e scolastiche negli adolescenti | Alfieri, Sara; Sironi, Emiliano; Marta, Elena; Cursi, G. | |
1-gen-2017 | Start Up Research | Canale, Antonio; Durante, Daniele; Paci, Lucia; Scarpa, Bruno | |
1-gen-2010 | Statistica e Probabilità | Deldossi, Laura; Paroli, Roberta | |
1-gen-2005 | Statistical Analysis of the Internal Evaluation of a New University Course | Clerici, Renata; Boari, Giuseppe; Cantaluppi, Gabriele | |
1-gen-2024 | A statistical approach for assessing cyber risk via ordered response models | Facchinetti, Silvia; Osmetti, Silvia Angela; Tarantola, C. | |
1-gen-2016 | A Statistical Investigation into the Corpus of Seneca | Passarotti, Marco Carlo; Cantaluppi, Gabriele | |
1-gen-2023 | Statistics for Data Science and Artificial Intelligence. Proceedings of the Statistics and Data Science Conference | Cerchiello, Paola; Agosto, Arianna; Osmetti, Silvia Angela; Spelta, Alessandro | |
1-gen-2013 | Statistics for microelectronics | Borgoni, Riccardo; Deldossi, Laura; Radaelli, Luigi; Zappa, Diego | |
1-gen-2015 | STILE GENITORIALE, ATTACCAMENTO E COMPETENZA INTERPERSONALE IN ADOLESCENZA | Olivari, Maria Giulia; Cucci', Gaia; Bonanomi, Andrea; Confalonieri, Emanuela | |
1-gen-2000 | La stima dei parametri di un modello markoviano letente gaussiano con l'algoritmo EM | Paroli, Roberta; Spezia, Luigi | |
1-gen-2004 | Stima puntuale | Rivellini, Giulia |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile